이번 글에서는 푸른등대 한국장학재단에서 대학생들에게 제공하는 국가근로장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가근로장학금의 내용, 신청 대상, 월급, 결과 등에 대해 정리해 볼 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
국가근로장학금
국가근로장학금이란 무엇일까요? 국가근로장학금은 안정적인 학업 여건을 조성하고 청년들의 취업 역량을 제고하는데 도움을 주고자 푸른등대 한국장학재단에서 제공하는 장학금의 형태 중 하나입니다.
이는 저소득층 대학생분들에게 학자금, 등록금, 생활비 마련을 위한 근로 기회를 제공하고 이에 따른 대가를 지급함으로써 경제적인 지원과 더불어 사회, 직업 체험 기회도 제공하는 프로그램입니다.
국가근로장학금은 근로를 한 대가로 장학금을 현금으로 지급을 하기 때문에 국가근로장학금을 잘 활용하면 학생 입장에서는 업무 경험을 쌓음과 동시에 학비, 생활비에 대한 부담을 많이 줄일 수 있다는 장점이 있습니다.
그렇다면 국가근로장학금 신청 대상, 지원 유형, 월급, 신청 기간 등은 어떻게 될까요? 이번 글에서는 이에 대해 하나씩 자세히 순서대로 살펴보도록 하겠습니다.
신청 대상 (지원 자격)
국가근로장학금 신청을 위해서는 학생 본인이 대한민국 국적을 소지한 사업 참여 대학의 재학생이어야 합니다. 또한 성적 기준, 소득 기준을 모두 충족해야 장학금에 지원할 수 있는 자격을 얻을 수 있습니다. 장학금 신청을 위한 성적 기준, 소득 기준은 아래와 같습니다.
- 성적 기준: C0 이상 (70점 / 100점)
- 소득 기준: 학자금 지원 8구간 이하
학자금 지원 8구간 이하가 정확히 어떤 범위인지 궁금하신 분들은 아래 글을 참고하시길 바랍니다. 아래 글에는 2023 국가장학금 소득분위, 지급일 관련 정보에 대해 정리해 두었습니다. 1분위, 2분위, 3분위, 4분위, 5분위, 6분위, 7분위, 8분위, 9분위, 10분위까지 정확한 소득 기준을 맞춰야 장학금 신청이 가능하니 이 부분 꼭 미리 확인해 보시길 바랍니다.
참고로 근로장학금은 다른 대학생 근로장학사업과의 중복 지원이 불가능하다는 점 미리 유의하시길 바랍니다. 여기에는 대학생 청소년 교육 지원 장학금, 다문화·탈북학생 멘토링 장학금 등이 포함됩니다.
대상 대학
가야대학교 (본교) 학부 | 가천대학교(글로벌캠퍼스) 학부 | 가천대학교(메디컬캠퍼스) 학부 | 가톨릭관동대학교 (본교) 학부 |
가톨릭꽃동네대학교 (본교) 학부 | 가톨릭대학교(성심교정) 학부 | 가톨릭대학교(성의교정) 학부 | 가톨릭상지대학교 (본교) |
감리교신학대학교 (본교) 학부 | 강남대학교 (본교) 학부 | 강동대학교 (본교) | 강릉영동대학교 (본교) |
강릉원주대학교 (본교) 학부 | 강서대학교 (본교) 학부 | 강원대학교 (본교) 학부 | 강원대학교(삼척캠퍼스) 학부 |
강원도립대학교 (본교) | 거제대학교 (본교) | 건국대학교(글로컬캠퍼스) 학부 | 건국대학교 (본교) 학부 |
건양대학교 (본교) 학부 | 건양사이버대학교 (본교) 학부 | 경기과학기술대학교 (본교) | 경기대학교 학부 |
경남대학교 (본교) 학부 | 경남도립거창대학 | 경남도립남해대학 | 경남정보대학교 (본교) |
경민대학교 (본교) | 경복대학교 (본교) | 경북과학대학교 (본교) | 경북대학교 (본교) 학부 |
경북도립대학교 | 경북보건대학교 (본교) | 경북전문대학교 (본교) | 경상국립대학교 (본교) 학부 |
경성대학교 (본교) 학부 | 경운대학교 (본교) 학부 | 경인교육대학교 (본교) 학부 | 경인여자대학교 (본교) |
경일대학교 (본교) 학부 | 경주대학교 (본교) 학부 | 경희대학교(국제캠퍼스) 학부 | 경희대학교(서울캠퍼스) 학부 |
경희사이버대학교 (본교) 학부 | 계명대학교 (본교) 학부 | 계명문화대학교 | 계원예술대학교 (본교) |
고구려대학교 (본교) | 고려대학교 세종캠퍼스 | 고려대학교 (본교) 학부 | 고려사이버대학교 (본교) 학부 |
고신대학교 (본교) 학부 | 공주교육대학교 (본교) 학부 | 공주대학교 (본교) 학부 | 광신대학교 (본교) 학부 |
광운대학교 (본교) 학부 | 광주과학기술원 (본교) 학부 | 광주교육대학교 (본교) 학부 | 광주대학교 (본교) 학부 |
광주보건대학교 (본교) | 광주여자대학교 (본교) 학부 | 구미대학교 (본교) | 국민대학교 (본교) 학부 |
국제대학교 (본교) | 군산간호대학교 (본교) | 군산대학교 (본교) 학부 | 군장대학교 (본교) |
극동대학교 (본교) 학부 | 글로벌사이버대학교 (본교) 학부 | 금강대학교 (본교) 학부 | 금오공과대학교 (본교) 학부 |
기독간호대학교 (본교) | 김천대학교 (본교) 학부 | 김포대학교 (본교) | 김해대학교 |
나사렛대학교 (본교) 학부 | 남부대학교 (본교) 학부 | 남서울대학교 (본교) 학부 | 농협대학교 (본교) |
단국대학교(죽전캠퍼스) | 단국대학교(천안캠퍼스) | 대경대학교 (본교) | 대구가톨릭대학교 (본교) 학부 |
대구경북과학기술원 (본교) 학부 | 대구공업대학교 (본교) | 대구과학대학교 (본교) | 대구교육대학교 (본교) 학부 |
대구대학교 (본교) 학부 | 대구보건대학교 (본교) | 대구예술대학교 (본교) 학부 | 대구한의대학교 (본교) 학부 |
대덕대학교 (본교) | 대동대학교 (본교) | 대림대학교 (본교) | 대신대학교 (본교) 학부 |
대원대학교 | 대전과학기술대학교 (본교) | 대전대학교 (본교) 학부 | 대전보건대학교 (본교) |
대전신학대학교 (본교) 학부 | 대진대학교 (본교) 학부 | 덕성여자대학교 (본교) 학부 | 동강대학교 (본교) |
동국대학교 (본교) 학부 | 동국대학교(분교) 학부 | 동남보건대학교 (본교) | 동덕여자대학교 (본교) 학부 |
동명대학교 (본교) 학부 | 동서대학교 (본교) 학부 | 동서울대학교 (본교) | 동신대학교 (본교) 학부 |
동아대학교 (본교) 학부 | 동아방송예술대학교 (본교) | 동아보건대학교 (본교) | 동양대학교 (본교) 학부 |
동양미래대학교 (본교) | 동원과학기술대학교 (본교) | 동원대학교 (본교) | 동의과학대학교 (본교) |
동의대학교 (본교) 학부 | 두원공과대학교 (본교) | 디지털서울문화예술대학교 (본교) 학부 | 루터대학교 (본교) 학부 |
명지대학교 인문캠퍼스 | 명지대학교 자연캠퍼스 | 명지전문대학 (본교) | 목원대학교 (본교) 학부 |
목포가톨릭대학교 (본교) 학부 | 목포과학대학교 (본교) | 목포대학교 (본교) 학부 | 목포해양대학교 (본교) 학부 |
문경대학교 (본교) | 배재대학교 (본교) 학부 | 배화여자대학교 (본교) | 백석대학교 (본교) 학부 |
백석문화대학교 (본교) | 백석예술대학교 | 부경대학교 (본교) 학부 | 부산가톨릭대학교 (본교) 학부 |
부산경상대학교 (본교) | 부산과학기술대학교 (본교) | 부산교육대학교 (본교) 학부 | 부산대학교 (본교) 학부 |
부산디지털대학교 (본교) 학부 | 부산보건대학교 (본교) | 부산여자대학교 (본교) | 부산예술대학교 (본교) |
부산외국어대학교 (본교) 학부 | 부산장신대학교 (본교) 학부 | 부천대학교 (본교) | 삼육대학교 (본교) 학부 |
삼육보건대학교 | 상명대학교 (본교) 학부 | 상명대학교(제2캠퍼스) 학부 | 상지대학교 (본교) 학부 |
서강대학교 (본교) 학부 | 서경대학교 (본교) 학부 | 서라벌대학교 (본교) | 서영대학교 (본교) |
서울과학기술대학교 (본교) 학부 | 서울교육대학교 (본교) 학부 | 서울기독대학교 (본교) 학부 | 서울대학교 (본교) 학부 |
서울시립대학교 (본교) 학부 | 서울신학대학교 (본교) 학부 | 서울여자간호대학교 (본교) | 서울여자대학교 (본교) 학부 |
서울예술대학교 (본교) | 서울장신대학교 (본교) 학부 | 서울한영대학교 (본교)학부 | 서원대학교 (본교) 학부 |
서일대학교 | 서정대학교 (본교) | 선린대학교 (본교) | 선문대학교 (본교) 학부 |
성결대학교 (본교) 학부 | 성공회대학교 (본교) 학부 | 성균관대학교 (본교) 학부 | 성신여자대학교 (본교) 학부 |
성운대학교 (본교) | 세경대학교 (본교) | 세명대학교 (본교) 학부 | 세종대학교 (본교) 학부 |
세종사이버대학교 (본교) 학부 | 세한대학교 (본교) 학부 | 송곡대학교 (본교) | 송원대학교 (본교) 학부 |
송호대학교 (본교) | 수성대학교 (본교) | 수원과학대학교 (본교) | 수원대학교 (본교) 학부 |
수원여자대학교 (본교) | 숙명여자대학교 (본교) 학부 | 순복음총회신학교 (본교) 학부 | 순천대학교 (본교) 학부 |
순천제일대학교 (본교) | 순천향대학교 (본교) 학부 | 숭실대학교 (본교) 학부 | 숭의여자대학교 (본교) |
신구대학교 (본교) | 신라대학교 (본교) 학부 | 신성대학교 (본교) | 신안산대학교 (본교) |
신한대학교 (본교) | 아신대학교 (본교) 학부 | 아주대학교 (본교) 학부 | 아주자동차대학 (본교) |
안동과학대학교 (본교) | 안동대학교 (본교) 학부 | 안산대학교 (본교) | 안양대학교 (본교) 학부 |
여주대학교 (본교) | 연성대학교 (본교) | 연세대학교 미래캠퍼스(분교) 학부 | 연세대학교 (본교) 학부 |
연암공과대학교 | 연암대학교 | 영남대학교 (본교) 학부 | 영남신학대학교 (본교) 학부 |
영남외국어대학 | 영남이공대학교 (본교) | 영산대학교 (본교) 학부 | 영진전문대학교 (본교) |
예수대학교 (본교) 학부 | 예원예술대학교 (본교) 학부 | 오산대학교 (본교) | 용인대학교 (본교) 학부 |
용인예술과학대학교 (본교) | 우석대학교 (본교) 학부 | 우송대학교 (본교) 학부 | 우송정보대학 (본교) |
울산과학기술원 (본교) 학부 | 울산과학대학교 (본교) | 울산대학교 (본교) 학부 | 원광대학교 (본교) 학부 |
원광디지털대학교 (본교) 학부 | 원광보건대학교 (본교) | 위덕대학교 (본교) 학부 | 유원대학교 (본교) 학부 |
유한대학교 (본교) | 을지대학교(대전캠퍼스) | 을지대학교(성남캠퍼스) | 을지대학교(의정부캠퍼스) |
이화여자대학교 (본교) 학부 | 인덕대학교 (본교) | 인제대학교 (본교) 학부 | 인천가톨릭대학교 (본교) 학부 |
인천대학교 (본교) 학부 | 인천재능대학교 (본교) | 인하공업전문대학 (본교) | 인하대학교 (본교) 학부 |
장로회신학대학교 (본교) 학부 | 장안대학교 (본교) | 전남과학대학교 (본교) | 전남대학교 (본교) 학부 |
전남도립대학교 (본교) | 전북과학대학교 (본교) | 전북대학교 (본교) 학부 | 전주교육대학교 (본교) 학부 |
전주기전대학 (본교) | 전주대학교 (본교) 학부 | 전주비전대학교 (본교) | 정화예술대학교 |
제주관광대학교 (본교) | 제주국제대학교 (본교) 학부 | 제주대학교 (본교) 학부 | 제주한라대학교 (본교) |
조선간호대학교 (본교) | 조선대학교 (본교) 학부 | 조선이공대학교 (본교) | 중부대학교 (본교) 학부 |
중앙대학교 서울캠퍼스 학부 | 중앙대학교 안성캠퍼스 학부 | 중원대학교 (본교) 학부 | 진주교육대학교 (본교) 학부 |
진주보건대학교 (본교) | 차의과학대학교 (본교) 학부 | 창신대학교 (본교) 학부 | 창원대학교 (본교) 학부 |
창원문성대학교 (본교) | 청강문화산업대학교 (본교) | 청암대학교 | 청운대학교 (본교) 학부 |
청주교육대학교 (본교) 학부 | 청주대학교 (본교) 학부 | 초당대학교 (본교) 학부 | 총신대학교 (본교) 학부 |
춘천교육대학교 (본교) 학부 | 춘해보건대학교 (본교) | 충남대학교 (본교) 학부 | 충남도립대학교 (본교) |
충북대학교 (본교) 학부 | 충북도립대학 (본교) | 충북보건과학대학교 (본교) | 충청대학교 (본교) |
칼빈대학교 (본교) 학부 | 평택대학교 (본교) 학부 | 포항공과대학교 (본교) 학부 | 포항대학교 (본교) |
한경국립대학교(안성캠퍼스) 학부 | 한경국립대학교(평택캠퍼스) 학부 | 한국공학대학교 (본교) 학부 | 한국과학기술원 학부 |
한국관광대학교 (본교) | 한국교원대학교 (본교) 학부 | 한국교통대학교 (본교) 학부 | 한국기술교육대학교 (본교) 학부 |
한국방송통신대학교 (본교) 학부 | 한국성서대학교 (본교) 학부 | 한국승강기대학교 (본교) | 한국영상대학교 |
한국예술종합학교 학부 | 한국외국어대학교(글로벌) 학부 | 한국외국어대학교(서울) 학부 | 한국전통문화대학교 (본교)학부 |
한국체육대학교 (본교) 학부 | 한국침례신학대학교 (본교) 학부 | 한국폴리텍Ⅶ부산캠퍼스 | 한국항공대학교 (본교) 학부 |
한국해양대학교 (본교) 학부 | 한남대학교 (본교) 학부 | 한동대학교 (본교) 학부 | 한라대학교 (본교) 학부 |
한림대학교 (본교) 학부 | 한림성심대학교 (본교) | 한밭대학교 (본교) 학부 | 한서대학교 (본교) 학부 |
한성대학교 (본교) 학부 | 한세대학교 (본교) 학부 | 한신대학교 (본교) 학부 | 한양대학교 (본교) 학부 |
한양대학교(에리카캠퍼스) 학부 | 한양여자대학교 (본교) | 한영대학교 (본교) | 한일장신대학교 (본교) 학부 |
협성대학교 (본교) 학부 | 혜전대학교 (본교) | 호남대학교 (본교) 학부 | 호남신학대학교 (본교) 학부 |
호산대학교 | 호서대학교 (본교) 학부 | 호원대학교 (본교) 학부 | 홍익대학교 세종캠퍼스 학부 |
홍익대학교 (본교) 학부 | 화성의과학대학교 | 화신사이버대학교 (본교) 학부 |
그렇다면 근로장학금 신청이 가능한 대학에는 어떤 곳들이 있을까요? 근로장학금을 신청할 때는 본인이 현재 재학 중인 학교가 근로장학금 신청이 가능한 곳인지를 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 위 도표는 2023년 기준 근로장학금 신청이 가능한 국내 대학의 총목록으로 본인의 학교가 여기 포함되어 있는지를 미리 확인해 보시고 신청하시길 바랍니다.
선발 기준
근로장학금 신청 자격, 대학 조건을 만족했다면 누구나 지원이 가능합니다. 다만 그렇다고 모두가 선발 대상에 포함이 되는 것은 아닌데요. 근로장학금 선정 시에는 신청자에 대한 심사를 진행한 뒤 대학별 배정 예산 내에서 선발을 하게 됩니다. 정해진 예산 내에서 기회가 주어지기 때문에 본인의 선발 우선순위가 높을수록 유리합니다.
그렇다면 근로장학금 선발 우선순위 기준은 어떻게 될까요? 이는 학자금 지원 구간에 따라 나뉘는데 기본적으로는 아래와 같습니다.
- 1순위: 학자금 지원 4구간 이하 (기초생활수급자, 차상위계층 포함)
- 2순위: 학자금 지원 5구간, 6구간
- 3순위: 학자금 지원 7구간, 8구간
경우에 따라서는 우선 선발이 가능한 경우도 있습니다. 우선 선발을 위해서는 장애인, 다자녀 가정 자녀, 다문화 가정 자녀, 탈북 가정 자녀, 국가유공자, 국가보훈자, 부모 중 한 분 이상이 장애인 또는 중증환자, 학업 – 육아 병행 학생, 자립준비청년 (구 보호종료아동), 청소년 쉼터 퇴소 학생 중 1가지 이상의 조건을 만족해야 합니다.
또한 긴급 경제적 위기 가구 학생 또는 봉사유형, 취업연계유형 근로 학생의 경우에는 8구간 이하가 아니더라도 근로장학금 신청이 가능합니다. 여기서 긴급가계곤란학생이라고 하면 부모가 실직 또는 휴폐업을 한 경우, 파산 또는 회생 중인 경우가 해당되며 이에 대한 증빙을 할 수 있는 객관적 자료와 면담 일지를 제출할 수 있어야 합니다.
지원 유형
신청 자격, 신청 가능 대학, 선발 기준에 대해 알아보았으니 이번에는 근로장학금 지원 유형에 대해 설명을 드려보도록 하겠습니다. 근로장학금은 근로 장사에 따라 크게 교내 근로와 교외 근로로 나뉩니다. 교내 근로, 교외 근로 여부에 따라 근로 장소가 크게 달라질 수 있으니 이 부분을 미리 염두에 두고 신청을 하시면 좋습니다.
교내 근로에는 크게 일반 교내 근로, 봉사 유형 이렇게 2종류가 있습니다. 일반 교내 근로는 대학교 안에 지정된 근로지에서 대학 행정과 관련된 업무를 지원하는 것을 말합니다. 봉사 유형이라고 하면 장애대학생 유형, 외국인유학생 유형이 있는데 장애대학생 유형은 장애대학생의 학업과 이동을 도와주는 것을 말하며 외국인유학생 유형은 외국에서 온 유학생의 학교 생활 적응을 도와주는 것을 의미합니다.
교외 근로에는 일반 교외 근로, 취업 연계 유형 이렇게 2종류가 있습니다. 일반 교외 근로는 대학이 아닌 그 바깥에 있는 근로지에서 해당 근로지의 행정 업무 등을 돕는 것을 말합니다. 여기에는 푸른등대 한국장학재단에서 제공하는 방학 집중 근로 프로그램도 포함됩니다. 취업 연계 유형은 취업 연계 중점 대학 운영 대상에 속하는 장학생 전공 관련 근로 기관에서 취업 경험을 쌓으면서 근로장학금도 받는 방식을 의미합니다.
지원 내용 (월급, 시급)
기준 | 장학금 |
교내 근로 | 시간 당 9,620원 |
교외 근로 | 시간 당 11,150원 |
그렇다면 국가근로장학금을 통해 근로를 하는 경우 어느 정도의 근로장학금을 받을 수 있을까요? 이는 근로 장소에 따라 약간 차이가 있을 수 있습니다. 2023년 기준 교내 근로를 하는 경우라면 시간 당시간당 9,620원이 지급되며 교외 근로를 하는 경우라면 시간당 11,150원이 지급됩니다.
국가근로장학금 지급은 참고로 1일 8시간, 주당 20시간 (방학 중 40시간), 학기 당 520시간 범위 내에서 인정이 됩니다. 해당 금액은 현금으로 지급이 됩니다. 장애대학생 봉사 유형, 취업 연계 유형, 야간대학 학생, 원격대학 학생, 농어촌 지역 교외 근로 학생이라면 학기 중이라고 하더라도 주당 40시간까지 근무를 할 수 있습니다. 또한 앞서 살펴본 장애인, 다자녀 가정 자녀 등 우선 선발 대상의 경우에는 학기 당 520시간 이상 근로하는 것도 가능하니 참고하시길 바랍니다.
사업 기간 (1차, 2차)
차수 | 신청 기간 | 서류 제출 및 가구원 동의 |
1학기 1차 | 2022년 11월 24일 ~ 2022년 12월 29일 | 2022년 11월 24일 ~ 2023년 1월 5일 |
1학기 2차 | 2023년 2월 2일 ~ 2023년 3월 15일 | 2023년 2월 2일 ~ 2023년 3월 22일 |
2학기 1차 | 2023년 5월 23일 ~ 2023년 6월 22일 | 2023년 5월 23일 ~ 2023년 6월 29일 |
2학기 2차 | 2023년 8월 17일 ~ 2023년 9월 14일 | 2023년 8월 17일 ~ 2023년 9월 21일 |
국가근로장학금 신청은 매년 1학기, 2학기 이렇게 2번 나눠서 진행이 되게 됩니다. 그리고 각 학기별로 1차, 2차 이렇게 2회 차에 걸쳐 신청을 받게 됩니다. 따라서 1년에 총 4번 신청을 하게 되는 것인데요.
차수별 정확한 신청 기간은 연도별로 조금씩 차이가 있을 수 있으나 대략적으로 비슷한 시기에 진행이 됩니다. 따라서 매년 11~12월 (1학기 1차), 2~3월 (1학기 2차), 5~6월 (2학기 1차), 8~9월 (2학기 2차) 시점에 진행되는 근로장학금 신청 기간을 놓치지 말고 꼭 기간 내에 신청하시길 바랍니다.
참고로 근로장학금은 방학 집중 근로 프로그램이라고 하여 방학 기간 중에도 근로를 하고 장학금을 받을 수 있도록 기회를 제공하고 있습니다. 여름 방학 기간인 7~8월, 겨울 방학 기간인 1~2월에도 근로장학금을 신청하고 수혜를 받는 것이 가능하니 방학 중 근로를 원하시는 분들은 이 기회도 꼭 잘 활용해 보시길 바랍니다.
신청 · 결과 확인
국가근로장학금 신청과 그에 대한 결과 확인은 푸른등대 한국장학재단 사이트에서 확인할 수 있습니다. 아래에는 푸른등대 한국장학재단 사이트 근로장학금 신청, 결과 확인이 가능한 주소를 첨부해 두었으니 필요하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
국가근로장학금 외 참고 자료
아래 글에서는 청년도약계좌 가입 조건에 대해 알아보도록 하겠습니다. 청년도약계좌 가입 조건과 더불어 신청 기간도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 꼼꼼히 잘 읽어보시길 바랍니다.
아래 글에서는 청년희망적금 자격에 대해 알아보도록 하겠습니다. 청년희망적금 자격과 더불어 신청 기간도 함께 설명드릴 예정이니 궁금하신 분들은 아래 글 꼼꼼히 읽어보시길 바랍니다.
국가근로장학금 마무리
이번 글에서는 푸른등대 한국장학재단에서 대학생들에게 제공하는 국가근로장학금 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 국가근로장학금의 내용, 신청 대상, 월급, 결과 등에 대해 설명드렸으니 궁금하신 분들은 참고되셨길 바랍니다.