이번 글에서는 포항공과대학교 기숙사 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 생활관, 포스빌, 포스텍, 포공 등 포항공대 기숙사비, 기숙사 비용, 시설, 경쟁률, 편의시설 등 이와 관련된 정보가 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
포항공대 기숙사 | 포항공대 기숙사비
포항공과대학교는 줄여서 포항공대, 포스텍이라고도 불리는 학교로 경상북도 포항시 남구 청암로 77에 위치하고 있는 4년제 사립대학입니다. 포스텍은 과학기술 분야의 연구 중심 대학을 표방하며 과학기술 연구와 교육을 목적으로 설립이 된 이공계열 특화 학교입니다.
포스텍은 2024년 QS 세계 대학 순위 기준 100위 (국내 5위), 2024년 THE 세계 대학 순위 기준으로는 149위 (국내 5위) 등을 기록하며 국제적으로 상당히 경쟁력이 있는 모습을 보이고 있습니다. 자연과학 학술지에 발표한 연구 성과를 기반으로 한 2023년 네이처 인덱스에서는 글로벌 149위 (국내 5위) 등을 기록하기도 했습니다.
포항공과대학교에서는 생활관 20동, 대학원아파트1동, 생활관 1동, 생활관 5동, 생활관 8동, 생활관 9동, 생활관 10동, 생활관 11동, 생활관 13동, 24 커뮤니티센터, 생활관 15동, DICE 동, 생활관 18동, 생활관 19동, RC21동, 여학생 생활관 1동, 생활관 6동, 생활관 12동, 생활관 17동, 여학생 생활관 2동, 여학생 생활관 3동, easeHaus, 대학원아파트 3동, 대학원아파트 4동, 생활관 7동, 생활관 3동, 생활관 2동, 생활관 4동, 포스빌 6동 등의 기숙사를 운영 중에 있습니다. 각 기숙사, 생활관별 세부적인 시설 안내, 비용, 경쟁률, 편의시설 등에 대해서는 아래에 자세히 정리해 두었으니 이를 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래 세부 시설, 수용 현황, 기숙사비 등은 시점이나 기준에 따라서 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 최신 정보를 확인하고 싶으신 분들은 반드시 꼭 아래 포항공과대학교 기숙사 공식 홈페이지를 함께 확인해 보시길 바랍니다.
시설 안내
2023년 | 건물명 | 총 실수 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 이상 |
직영(구내) | 생활관 20동 | 67 | 24 | 43 | 0 | 0 |
직영(구내) | 대학원아파트 1동 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 1동 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 5동 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 8동 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 9동 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 10동 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 11동 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 13동 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 24 커뮤니티센터 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 15동 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 |
직영(구내) | DICE 동 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 18동 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 19동 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | RC21동 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 |
직영(구내) | 여학생 생활관 1동 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 6동 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 12동 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 17동 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 여학생 생활관 2동 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
직영(구내) | 여학생 생활관 3동 | 98 | 56 | 42 | 0 | 0 |
직영(구내) | easeHaus | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 대학원아파트 3동 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 대학원아파트 4동 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 7동 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 3동 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 2동 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 4동 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
직영(구내) | 포스빌 6동 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
포항공과대학교 기숙사는 생활관 20동, 대학원아파트1동, 생활관 1동, 생활관 5동, 생활관 8동, 생활관 9동, 생활관 10동, 생활관 11동, 생활관 13동, 24 커뮤니티센터, 생활관 15동, DICE 동, 생활관 18동, 생활관 19동, RC21동, 여학생 생활관 1동, 생활관 6동, 생활관 12동, 생활관 17동, 여학생 생활관 2동, 여학생 생활관 3동, easeHaus, 대학원아파트 3동, 대학원아파트 4동, 생활관 7동, 생활관 3동, 생활관 2동, 생활관 4동, 포스빌 6동 등을 함하여 총 1,909실 (1인실 716실, 2인실 1,164실, 3인실 29실) 등으로 구성되어 있습니다.
경쟁률
2023년 | 건물명 | 수용 가능 인원 | 기숙사 지원자 수 | 경쟁률 |
직영(구내) | 생활관 20동 | 110 | 48 | 0.44 |
직영(구내) | 대학원아파트 1동 | 150 | 138 | 0.92 |
직영(구내) | 생활관 1동 | 37 | 37 | 1.00 |
직영(구내) | 생활관 5동 | 68 | 68 | 1.00 |
직영(구내) | 생활관 8동 | 68 | 68 | 1.00 |
직영(구내) | 생활관 9동 | 60 | 60 | 1.00 |
직영(구내) | 생활관 10동 | 120 | 81 | 0.68 |
직영(구내) | 생활관 11동 | 118 | 108 | 0.92 |
직영(구내) | 생활관 13동 | 45 | 43 | 0.96 |
직영(구내) | 24 커뮤니티센터 | 23 | 23 | 1.00 |
직영(구내) | 생활관 15동 | 112 | 101 | 0.90 |
직영(구내) | DICE 동 | 142 | 108 | 0.76 |
직영(구내) | 생활관 18동 | 160 | 49 | 0.31 |
직영(구내) | 생활관 19동 | 149 | 0 | 0.00 |
직영(구내) | RC21동 | 606 | 502 | 0.83 |
직영(구내) | 여학생 생활관 1동 | 120 | 117 | 0.98 |
직영(구내) | 생활관 6동 | 74 | 72 | 0.97 |
직영(구내) | 생활관 12동 | 120 | 114 | 0.95 |
직영(구내) | 생활관 17동 | 60 | 60 | 1.00 |
직영(구내) | 여학생 생활관 2동 | 96 | 89 | 0.93 |
직영(구내) | 여학생 생활관 3동 | 140 | 125 | 0.89 |
직영(구내) | easeHaus | 75 | 65 | 0.87 |
직영(구내) | 대학원아파트 3동 | 75 | 0 | 0.00 |
직영(구내) | 대학원아파트 4동 | 75 | 52 | 0.69 |
직영(구내) | 생활관 7동 | 68 | 66 | 0.97 |
직영(구내) | 생활관 3동 | 68 | 62 | 0.91 |
직영(구내) | 생활관 2동 | 37 | 37 | 1.00 |
직영(구내) | 생활관 4동 | 68 | 64 | 0.94 |
직영(구내) | 포스빌 6동 | 87 | 21 | 0.24 |
포항공과대학교 기숙사의 경우에는 총 수용 가능 인원 3,131명에 지원자 수 2,378명으로 평균 0.76:1의 경쟁률을 보이고 있습니다.
기숙사 비용
2023년 / 1달 기준 (원) | 건물명 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 이상 |
직영(구내) | 생활관 20동 | 341,727 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 대학원아파트 1동 | 0 | 177,534 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 1동 | 208,473 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 5동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 8동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 9동 | 181,856 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 10동 | 0 | 115,052 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 11동 | 0 | 115,052 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 13동 | 181,856 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 24 커뮤니티센터 | 345,206 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 15동 | 0 | 115,052 | 0 | 0 |
직영(구내) | DICE 동 | 0 | 202,909 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 18동 | 0 | 115,052 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 19동 | 200,981 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | RC21동 | 0 | 146,516 | 0 | 0 |
직영(구내) | 여학생 생활관 1동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 6동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 12동 | 0 | 115,052 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 17동 | 181,856 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 여학생 생활관 2동 | 0 | 115,052 | 0 | 0 |
직영(구내) | 여학생 생활관 3동 | 264,600 | 167,400 | 0 | 0 |
직영(구내) | easeHaus | 443,836 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 대학원아파트 3동 | 438,750 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 대학원아파트 4동 | 246,575 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 7동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 3동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 2동 | 208,473 | 0 | 0 | 0 |
직영(구내) | 생활관 4동 | 0 | 131,891 | 0 | 0 |
직영(구내) | 포스빌 6동 | 0 | 0 | 195,591 | 0 |
2023학년도 1달 거주 기준 생활관 20동, 대학원아파트1동, 생활관 1동, 생활관 5동, 생활관 8동, 생활관 9동, 생활관 10동, 생활관 11동, 생활관 13동, 24 커뮤니티센터, 생활관 15동, DICE 동, 생활관 18동, 생활관 19동, RC21동, 여학생 생활관 1동, 생활관 6동, 생활관 12동, 생활관 17동, 여학생 생활관 2동, 여학생 생활관 3동, easeHaus, 대학원아파트 3동, 대학원아파트 4동, 생활관 7동, 생활관 3동, 생활관 2동, 생활관 4동, 포스빌 6동 등 각 생활관별 포항공대 기숙사비, 기숙사 비용은 위와 같습니다. 식대는 포함되지 않은 경우로 의무식을 진행하는 기숙사의 경우에는 식비가 추가될 수 있으며, 학기별로 기숙사 비용은 변동될 수 있으니 구체적인 내용은 공식 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
편의시설
포항공과대학교 생활관은 POSTECH 재학생이라면 결격 사유가 없는 한 누구나 생활관에서 생활할 수 있습니다. 학부 1학년은 의무적으로, 2학년은 일부 RC(Residential College)에서 생활하게 됩니다. 학부 3-4학년과 대학원생은 일반 생활관에, 결혼한 대학원생은 대학원아파트에 입사할 수 있으며 희망에 따라 외부 거주를 할 수 있습니다.
포스텍 생활관은 남학생 생활관 20개 동과 여학생 생활관 3개 동, RC동 등 모두 24개 동을 운영하고 있으며 2명의 학생이 한 방에서 생활합니다. 나무 숲에 위치한 생활관은 3층~5층 건물이며 각 동마다 휴게실ㆍ세탁실ㆍ샤워실이 갖추어져 있고 13층 건물인 RC동에는 층마다 간식실이 있으며 방마다 샤워실을 겸한 화장실이 있습니다. 모든 생활관 호실에서는 유무선 네트워크를 자유롭게 이용할 수 있습니다.
RC동은 ‘맞춤형 영재교육’의 일환으로 2008년 RC 프로그램을 도입하였으며, 재학생 중 1학년 전원 및 2학년 일부를 대상으로 대학생활 적응 및 진로설계 상담, 봉사활동, 문화공연관람, 튜터링 등 교과와 비교과를 아우르는 다양한 프로그램을 실시함으로써 학업 동기와 능력을 향상시키고 나아가 전인교육을 달성하는 역할을 합니다.
포항공대 기숙사 | 포항공대 기숙사비 외 참고 자료
아래 글에서는 포항공대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 학과별 포항공대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
포항공대 기숙사 | 포항공대 기숙사비 마무리
이번 글에서는 포항공과대학교 기숙사 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 자취, 원룸 등을 구하는데 앞서 포항공대 기숙사비, 기숙사 비용, 시설, 경쟁률, 편의시설 등 (출처: 대학알리미) 이와 관련된 정보가 궁금하신 분들은 말씀드린 내용들 참고되셨길 바랍니다.