이번 글에서는 건국대 기숙사 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 건국대 기숙사비, 기숙사 비용 등과 더불어 신청, 대기, 수용, 지원 인원 그리고 편의시설 등 이와 관련된 정보가 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
건국대 기숙사 | 건국대 기숙사비
건국대학교는 서울특별시 광진구 본교 캠퍼스, 충청북도 충주시 분교 캠퍼스를 보유하고 있는 4년제 종합대학이자 사립대학입니다. 학부생은 서울캠퍼스 기준 15,343명, 글로컬캠퍼스 기준 6,704명이 있으며 대학원생은 서울캠퍼스 기준 4,547명, 글로컬캠퍼스 기준 409명이 있습니다. 건국대는 이렇듯 총 2.5만 명이 넘는 재학생을 보유한 명실상부 국내 주요 대학 중 하나입니다.
건국대학교에서는 서울캠퍼스 쿨하우스 (비전홀, 프론티어홀, 드림홀, 글로벌홀, 레이크홀), 글로컬캠퍼스 생활관 (모시래학사, 해오름학사) 등을 운영 중에 있습니다. 각 기숙사, 생활관별 세부적인 시설 안내, 비용, 경쟁률, 편의시설 등에 대해서는 아래에 자세히 정리해 두었으니 이를 참고하시길 바랍니다.
참고로 시설, 수용 현황, 기숙사비 등은 시점에 따라서 조금씩 변동이 있을 수 있습니다. 따라서 최신 정보를 확인하고 싶으신 분들은 아래 건국대학교 기숙사 공식 홈페이지를 함께 확인해 보시길 바랍니다.
시설 안내
건국대학교 생활관은 서울캠퍼스 기준 비전홀, 프론티어홀, 드림홀, 글로벌, 레이크홀 등이 있으며 1인실 226개, 장애인실 19개, 2인실 1,434개로 총 1,679실이 있으며 수용 가능 인원은 3,113명입니다. 글로컬캠퍼스 기준 모시래학사는 기숙사실 410실, 수용 가능 인원은 1,552명이며 해오름학사는 기숙사실 314실, 수용 가능 인원은 682명입니다.
서울캠퍼스
구분 | 연면적(m2) | UNIT | 수용인원 | |||
1인실 | 장애인실 | 2인실 | 계 | |||
비전홀 | 10,856 | 56 | – | 285 | 341 | 626 |
프론티어홀 | 8,714 | 39 | 7 | 184 | 230 | 414 |
드림홀 | 17,418 | 83 | 6 | 474 | 563 | 1,037 |
글로벌홀 | 3,899 | – | 1 | 37 | 38 | 75 |
레이크홀 | 18,294 | 48 | 5 | 454 | 507 | 961 |
합계 | 59,181 | 226 | 19 | 1,434 | 1,679 | 3,113 |
글로컬캠퍼스 (모시래학사)
구분 | 관 | 실별 인원 | 호실수 (실) | 수용인원 (명) |
남동 | 본관 | 3인실 | 13호실 | 39명 |
4인실 | 87호실 | 348명 | ||
별관 | 2인실 | 3호실 | 6명 | |
4인실 | 60호실 | 240명 | ||
여동 | 본관 | 3인실 | 6호실 | 18명 |
4인실 | 101호실 | 404명 | ||
신관 | 2인실 | 25호실 | 50명 | |
3인실 | 13호실 | 39명 | ||
4인실 | 102호실 | 408명 | ||
총계 | 410실 | 1,552명 |
글로컬캠퍼스 (해오름학사)
구분 | 실별 인원 | 호실수 (실) | 수용인원 (명) |
남동 | 3인실 | 10호실 | 30명 |
2인실 | 130호실 | 260명 | |
여동 | 3인실 | 44호실 | 132명 |
2인실 | 130호실 | 260명 | |
총계 | 314실 | 682명 |
경쟁률
연도 | 재학생수 (명) | 기숙사 실 (개) | 수용 가능 인원 (명) | 지원자 수 (명) | 경쟁률 |
2021 | 17,544 | 1,728 | 3,309 | 2,976 | 0.9 |
2022 | 17,162 | 1,728 | 3,309 | 3,906 | 1.2 |
2023 | 17,364 | 1,728 | 3,309 | 4,069 | 1.2 |
건국대학교의 경우에는 총 재학생 수 17,364명에 기숙사 실은 1,728개로 수용 가능 인원 3,309명에 4,069명이 지원하여 1.2의 경쟁률을 보이고 있습니다.
비용
서울캠퍼스 (비전홀, 프론티어홀, 드림홀, 글로벌, 레이크홀), 글로컬캠퍼스 (해오름학사, 모시래학사) 등 건국대학교 각 생활관별 기숙사비, 기숙사 비용은 아래와 같습니다.
서울캠퍼스
2023년 | 구분 | 입주기간 | 기숙사비 | 보증금 | 납부금액 |
1인실 (드림,비전,프런티어) | 1학기 | 학기중 | 2,415,000 | 100,000원※ 퇴실 시, 시설비품 점검 내역에 따라 비용차감 후 환급받을 수 있음. | 2,515,000 |
6개월 | 3,622,000 | 3,722,000 | |||
여름방학 | 1,246,000 | 1,346,000 | |||
2학기 | 학기중 | 2,373,000 | 2,473,000 | ||
6개월 | 3,663,000 | 3,763,000 | |||
겨울방학 | 1,333,000 | 1,433,000 | |||
2인실 (드림,비전,프런티어) | 1학기 | 학기중 | 1,576,000 | 1,676,000 | |
6개월 | 2,364,000 | 2,464,000 | |||
여름방학 | 813,000 | 913,000 | |||
2학기 | 학기중 | 1,549,000 | 1,649,000 | ||
6개월 | 2,391,000 | 2,491,000 | |||
겨울방학 | 870,000 | 970,000 | |||
1인실 (레이크홀) | 1학기 | 학기중 | 2,676,000 | 2,776,000 | |
6개월 | 4,013,000 | 4,113,000 | |||
여름방학 | 1,380,000 | 1,480,000 | |||
2학기 | 학기중 | 2,630,000 | 2,730,000 | ||
6개월 | 4,060,000 | 4,160,000 | |||
겨울방학 | 1,477,000 | 1,577,000 | |||
2인실 (레이크홀) | 1학기 | 학기중 | 1,746,000 | 1,846,000 | |
6개월 | 2,619,000 | 2,719,000 | |||
여름방학 | 901,000 | 1,001,000 | |||
2학기 | 학기중 | 1,716,000 | 1,816,000 | ||
6개월 | 2,649,000 | 2,749,000 | |||
겨울방학 | 964,000 | 1,064,000 |
글로컬캠퍼스 (모시래학사)
2023년 | 금액 | |||
2인실 | 3인실 | 4인실 | ||
관비총액 | 1,940,000 원 | 1,710,000 원 | 1,490,000 원 | |
고정금액 | 자치회비 | 20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 |
보증금 | 30,000 원 | 30,000 원 | 30,000 원 | |
순수관비 | 1,890,000 원 | 1,660,000 원 | 1,440,000 원 | |
위약금 | 283,500 원 | 249,000 원 | 216,000 원 | |
주당차감 | 118,000 원 | 104,000 원 | 90,000 원 |
글로컬캠퍼스 (해오름학사)
2023년 | 금액 | |
2인실 | 3인실 | |
관비총액 | 1,365,000 원 | 1,145,000 원 |
순수관비 | 1,320,000 원 | 1,100,000 원 |
자치회비 | 15,000 원 | 15,000 원 |
보증금 | 30,000 원 | 30,000 원 |
위약금 | 198,000 원 | 165,000 원 |
주당차감 | 83,000 원 | 69,000원 |
편의시설
건국대학교 서울캠퍼스 생활관에는 커피전문점, 편의점, 미용실, 빨래방, 문구점, 분식점 등의 편의 시설이 구비되어 있습니다. 더불어 보안 경비 시스템, 온수코일패널 (바닥설치), 리바트 책상, 시몬스 침대, 듀오백 의자, 전층 스프링클러, 카드키 출입 시스템, EHP 냉난방 시스템, 냉장고, 인터넷, 층별 휴게실, 옥외광장, 산책로 등이 제공되고 있습니다.
글로컬캠퍼스 기숙사 중 모시래학사에는 식당, KU피트니스센터, 탁구장, ATM, 피아노실, 세면장, 화장실, 샤워실, 독서실 등이 갖춰져 있습니다. 해오름학사에는 편의점, 푸드코트, 빨래방 등이 위치해 있습니다.
건국대 기숙사 | 건국대 기숙사비 외 참고 자료
아래 글에서는 건국대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 학과별 건국대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
건국대 기숙사 | 건국대 기숙사비 마무리
이번 글에서는 건국대 기숙사 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 건국대 기숙사비, 기숙사 비용 등과 더불어 신청, 대기, 수용, 지원 인원 그리고 주변 편의시설 등 이와 관련된 정보가 궁금하신 분들은 말씀드린 내용들 참고되셨길 바랍니다.