이번 글에서는 건국대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 서울, 글로컬 등 학과별 건국대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
건국대 등록금
건국대학교는 서울특별시 광진구 본교 캠퍼스, 충청북도 충주시 분교 캠퍼스를 보유하고 있는 4년제 종합대학이자 사립대학입니다. 학부생은 서울캠퍼스 기준 15,343명, 글로컬캠퍼스 기준 6,704명이 있으며 대학원생은 서울캠퍼스 기준 4,547명, 글로컬캠퍼스 기준 409명이 있습니다. 건국대는 이렇듯 총 2.5만 명이 넘는 재학생을 보유한 명실상부 국내 주요 대학 중 하나입니다.
건국대학교는 2022년 중앙일보 대학 평가에서 국내 7위를 기록을 하는 기염을 토하기도 했습니다. 특히 학생 교육 분야에서 전년 9위 → 3위로 크게 뛰어올랐으며 교수 연구, 평판도 등에서도 순위가 상승하는 성과를 거드었습니다. 그중에서도 취업률, 학생 창업, 현장 실슴 등 학생 교육 부문의 약진이 두드러졌는데요. 창업 교육 비율에서 2년 연속 1위를 기록하고 학생 창업 지원이나 성과에서도 2위를 기록하는 등 창업과 현장 실습에서 탁월한 지표를 보였습니다.
건국대는 소득 장학금에 대한 지원이 많은 것으로도 잘 알려져 있습니다. 시점에 따라 차이는 있을 수 있으나 소득 9분위 학생들도 국가장학금 2유형을 받을 수 있을 정도로 상당한 지원을 해주고 있는데요. 이 외에도 위인전, 포상성, 활동성 장학금 등 다양한 장학금을 통해 학생들에게 경제적인 지원을 해주고 있습니다.
그렇다면 건국대 등록금, 학비는 어떻게 될까요? 이번 글에서는 등록금, 학비 준비를 위한 건국대 장학금 정보도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 아래에는 건국대 등록금 일람표 원본 자료를 첨부해 두었으니 원본 자료를 직접 확인해보고 싶으신 분들은 아래 자료를 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형, 다자녀 국가장학금, 지역인재 장학금 등 국가장학금 유형별 대상, 조건, 소득분위, 금액, 지급일 등 국가장학금 관련 내용을 총정리해 두었으니 함께 참고하시길 바랍니다. 국가장학금 이용 시 등록금 지원이 연간 최대 350~700만 원 혹은 전액 지원도 가능하니 꼭 해당 내용을 잘 확인하시고 활용하시길 바랍니다.
건국대 등록금: 1학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
건축대학 | 건축학부 | 공학계열 | 1학년 | 85 | 9,471,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 162 | 6,819,000 |
경영대학 | 기술경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 38 | 6,819,000 |
공과대학 | K뷰티산업융합 학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 3 | 6,819,000 |
공과대학 | 기계항공공학부 | 공학계열 | 1학년 | 151 | 9,471,000 |
공과대학 | 사회환경공학부 | 공학계열 | 1학년 | 137 | 9,471,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 1학년 | 38 | 9,471,000 |
공과대학 | 생물공학과 | 공학계열 | 1학년 | 30 | 9,471,000 |
공과대학 | 신산업융합학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 3 | 7,485,000 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 공학계열 | 1학년 | 195 | 9,471,000 |
공과대학 | 컴퓨터공학부 | 공학계열 | 1학년 | 143 | 9,471,000 |
공과대학 | 화학공학부 | 공학계열 | 1학년 | 160 | 9,471,000 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 40 | 6,819,000 |
문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 6,819,000 |
문과대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 34 | 6,819,000 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 6,819,000 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 60 | 6,819,000 |
문과대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 38 | 6,819,000 |
문과대학 | 지리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 6,819,000 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 6,819,000 |
사범대학 | 교육공학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 25 | 8,715,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 1학년 | 25 | 8,715,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 20 | 7,295,000 |
사범대학 | 음악교육과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 20 | 10,137,000 |
사범대학 | 일어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 22 | 7,295,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 38 | 8,715,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 80 | 6,819,000 |
사회과학대학 | 국제무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 55 | 6,819,000 |
사회과학대학 | 글로벌비즈니스 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 28 | 6,819,000 |
사회과학대학 | 융합인재학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 38 | 8,145,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 44 | 6,819,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 32 | 6,819,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 58 | 6,819,000 |
수의과대학 | 수의예과 | 자연과학계열 | 1학년 | 69 | 10,367,000 |
예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 45 | 9,471,000 |
예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 34 | 9,471,000 |
예술디자인대학 | 영상영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 60 | 9,471,000 |
예술디자인대학 | 의상디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 34 | 8,145,000 |
예술디자인대학 | 커뮤니케이션디 자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 39 | 9,471,000 |
예술디자인대학 | 현대미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 32 | 9,471,000 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 55 | 8,145,000 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 30 | 8,145,000 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 30 | 8,145,000 |
KU융합과학기술원 | 미래에너지공학 과 | 공학계열 | 1학년 | 40 | 9,471,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트ICT융합 공학과 | 공학계열 | 1학년 | 40 | 9,471,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트운행체공 학과 | 공학계열 | 1학년 | 40 | 9,471,000 |
KU융합과학기술원 | 시스템생명공학 과 | 공학계열 | 1학년 | 45 | 8,145,000 |
KU융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 공학계열 | 1학년 | 45 | 8,145,000 |
KU융합과학기술원 | 의생명공학과 | 공학계열 | 1학년 | 40 | 9,471,000 |
KU융합과학기술원 | 줄기세포재생공 학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 43 | 8,145,000 |
KU융합과학기술원 | 화장품공학과 | 공학계열 | 1학년 | 40 | 9,471,000 |
상허생명과학대학 | 동물자원과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 49 | 8,145,000 |
상허생명과학대학 | 산림조경학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 34 | 8,145,000 |
상허생명과학대학 | 생명과학특성학 과 | 자연과학계열 | 1학년 | 42 | 8,145,000 |
상허생명과학대학 | 식량자원과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,145,000 |
상허생명과학대학 | 식품유통공학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 30 | 8,145,000 |
상허생명과학대학 | 축산식품생명공 학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 46 | 8,145,000 |
상허생명과학대학 | 환경보건과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 34 | 8,145,000 |
부동산과학원 | 부동산학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 42 | 6,819,000 |
건국대 등록금: 2학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
건축대학 | 건축학부 | 공학계열 | 2학년 | 85 | 9,284,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 162 | 6,632,000 |
경영대학 | 기술경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 38 | 6,632,000 |
공과대학 | K뷰티산업융합 학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 3 | 6,632,000 |
공과대학 | 기계항공공학부 | 공학계열 | 2학년 | 151 | 9,284,000 |
공과대학 | 사회환경공학부 | 공학계열 | 2학년 | 137 | 9,284,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 2학년 | 38 | 9,284,000 |
공과대학 | 생물공학과 | 공학계열 | 2학년 | 30 | 9,284,000 |
공과대학 | 신산업융합학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 3 | 7,298,000 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 공학계열 | 2학년 | 195 | 9,284,000 |
공과대학 | 컴퓨터공학부 | 공학계열 | 2학년 | 143 | 9,284,000 |
공과대학 | 화학공학부 | 공학계열 | 2학년 | 160 | 9,284,000 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 40 | 6,632,000 |
문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 34 | 6,632,000 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 60 | 6,632,000 |
문과대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 38 | 6,632,000 |
문과대학 | 지리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 6,632,000 |
사범대학 | 교육공학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 25 | 8,528,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 2학년 | 25 | 8,528,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 20 | 7,108,000 |
사범대학 | 음악교육과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 20 | 9,950,000 |
사범대학 | 일어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 22 | 7,108,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 38 | 8,528,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 80 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 국제무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 55 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 글로벌비즈니스 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 28 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 융합인재학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 38 | 7,958,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 44 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 32 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 58 | 6,632,000 |
수의과대학 | 수의예과 | 자연과학계열 | 2학년 | 69 | 10,180,000 |
예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 45 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 34 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 영상영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 60 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 의상디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 34 | 7,958,000 |
예술디자인대학 | 커뮤니케이션디 자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 39 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 현대미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 32 | 9,284,000 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 55 | 7,958,000 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 30 | 7,958,000 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 30 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 미래에너지공학 과 | 공학계열 | 2학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트ICT융합 공학과 | 공학계열 | 2학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트운행체공 학과 | 공학계열 | 2학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 시스템생명공학 과 | 공학계열 | 2학년 | 45 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 공학계열 | 2학년 | 45 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 의생명공학과 | 공학계열 | 2학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 줄기세포재생공 학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 43 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 화장품공학과 | 공학계열 | 2학년 | 40 | 9,284,000 |
상허생명과학대학 | 동물자원과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 49 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 산림조경학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 34 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 생명과학특성학 과 | 자연과학계열 | 2학년 | 42 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 식량자원과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 식품유통공학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 30 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 축산식품생명공 학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 46 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 환경보건과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 34 | 7,958,000 |
부동산과학원 | 부동산학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 42 | 6,632,000 |
건국대 등록금: 3학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
건축대학 | 건축학부 | 공학계열 | 3학년 | 85 | 9,284,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 162 | 6,632,000 |
경영대학 | 기술경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 38 | 6,632,000 |
공과대학 | K뷰티산업융합 학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 3 | 6,632,000 |
공과대학 | 기계항공공학부 | 공학계열 | 3학년 | 151 | 9,284,000 |
공과대학 | 사회환경공학부 | 공학계열 | 3학년 | 137 | 9,284,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 3학년 | 38 | 9,284,000 |
공과대학 | 생물공학과 | 공학계열 | 3학년 | 30 | 9,284,000 |
공과대학 | 신산업융합학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 3 | 7,298,000 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 공학계열 | 3학년 | 195 | 9,284,000 |
공과대학 | 컴퓨터공학부 | 공학계열 | 3학년 | 143 | 9,284,000 |
공과대학 | 화학공학부 | 공학계열 | 3학년 | 160 | 9,284,000 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 40 | 6,632,000 |
문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 34 | 6,632,000 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 60 | 6,632,000 |
문과대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 38 | 6,632,000 |
문과대학 | 지리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 6,632,000 |
사범대학 | 교육공학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 25 | 8,528,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 3학년 | 25 | 8,528,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 20 | 7,108,000 |
사범대학 | 음악교육과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 20 | 9,950,000 |
사범대학 | 일어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 22 | 7,108,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 38 | 8,528,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 80 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 국제무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 55 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 글로벌비즈니스 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 28 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 융합인재학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 38 | 7,958,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 44 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 32 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 58 | 6,632,000 |
수의과대학 | 수의학과 | 의학계열 | 3학년 | 69 | 10,180,000 |
예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 45 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 34 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 영상영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 60 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 의상디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 34 | 7,958,000 |
예술디자인대학 | 커뮤니케이션디 자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 39 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 현대미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 32 | 9,284,000 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 55 | 7,958,000 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 30 | 7,958,000 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 30 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 미래에너지공학 과 | 공학계열 | 3학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트ICT융합 공학과 | 공학계열 | 3학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트운행체공 학과 | 공학계열 | 3학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 시스템생명공학 과 | 공학계열 | 3학년 | 45 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 공학계열 | 3학년 | 45 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 의생명공학과 | 공학계열 | 3학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 줄기세포재생공 학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 43 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 화장품공학과 | 공학계열 | 3학년 | 40 | 9,284,000 |
상허생명과학대학 | 동물자원과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 49 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 산림조경학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 34 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 생명과학특성학 과 | 자연과학계열 | 3학년 | 42 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 식량자원과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 식품유통공학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 30 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 축산식품생명공 학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 46 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 환경보건과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 34 | 7,958,000 |
부동산과학원 | 부동산학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 42 | 6,632,000 |
건국대 등록금: 4학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
건축대학 | 건축학부 | 공학계열 | 4학년 | 85 | 9,284,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 162 | 6,632,000 |
경영대학 | 기술경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 38 | 6,632,000 |
공과대학 | K뷰티산업융합 학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 3 | 6,632,000 |
공과대학 | 기계항공공학부 | 공학계열 | 4학년 | 151 | 9,284,000 |
공과대학 | 사회환경공학부 | 공학계열 | 4학년 | 137 | 9,284,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 4학년 | 38 | 9,284,000 |
공과대학 | 생물공학과 | 공학계열 | 4학년 | 30 | 9,284,000 |
공과대학 | 신산업융합학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 3 | 7,298,000 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 공학계열 | 4학년 | 195 | 9,284,000 |
공과대학 | 컴퓨터공학부 | 공학계열 | 4학년 | 143 | 9,284,000 |
공과대학 | 화학공학부 | 공학계열 | 4학년 | 160 | 9,284,000 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 40 | 6,632,000 |
문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 34 | 6,632,000 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 60 | 6,632,000 |
문과대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 38 | 6,632,000 |
문과대학 | 지리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 30 | 6,632,000 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 30 | 6,632,000 |
사범대학 | 교육공학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 25 | 8,528,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 4학년 | 25 | 8,528,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 20 | 7,108,000 |
사범대학 | 음악교육과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 20 | 9,950,000 |
사범대학 | 일어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 22 | 7,108,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 38 | 8,528,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 80 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 국제무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 55 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 글로벌비즈니스 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 28 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 융합인재학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 38 | 7,958,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 44 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 32 | 6,632,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 58 | 6,632,000 |
수의과대학 | 수의학과 | 의학계열 | 4학년 | 69 | 10,180,000 |
예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 45 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 34 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 영상영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 60 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 의상디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 34 | 7,958,000 |
예술디자인대학 | 커뮤니케이션디 자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 39 | 9,284,000 |
예술디자인대학 | 현대미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 32 | 9,284,000 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 55 | 7,958,000 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 30 | 7,958,000 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 30 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 미래에너지공학 과 | 공학계열 | 4학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트ICT융합 공학과 | 공학계열 | 4학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 스마트운행체공 학과 | 공학계열 | 4학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 시스템생명공학 과 | 공학계열 | 4학년 | 45 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 공학계열 | 4학년 | 45 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 의생명공학과 | 공학계열 | 4학년 | 40 | 9,284,000 |
KU융합과학기술원 | 줄기세포재생공 학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 43 | 7,958,000 |
KU융합과학기술원 | 화장품공학과 | 공학계열 | 4학년 | 40 | 9,284,000 |
상허생명과학대학 | 동물자원과학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 49 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 산림조경학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 34 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 생명과학특성학 과 | 자연과학계열 | 4학년 | 42 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 식량자원과학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 40 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 식품유통공학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 30 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 축산식품생명공 학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 46 | 7,958,000 |
상허생명과학대학 | 환경보건과학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 34 | 7,958,000 |
부동산과학원 | 부동산학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 42 | 6,632,000 |
건국대 장학금
건국대의 경우 교내장학금, 교외장학금, 학자금 제도 등을 운영하고 있습니다. 교내장학금, 교외장학금, 학자금 제도별 상세 내용은 아래 건국대 공식 홈페이지의 내용을 참고하시길 바랍니다.
건국대 장학금: 교내장학금
건국대학교 교내장학금에는 신입생장학금, 우수장학금, 저소득층장학금, 근로장학금, 봉사공로장학금, 건국가족장학금, 교내일반장학금이 있습니다. 신입생장학금에는 KU글로벌리더장학1급, KU글로벌리더장학2급, 상허장학, 예술디자인우수장학, 프라임장학, 우수외국인장학금이 있습니다. 그 외 세부적인 교내장학금 내용을 확인하시고 싶으신 분들은 앞서 말씀드린 ‘건국대 장학금 총정리’를 확인해 보시길 바랍니다
건국대 장학금: 교외장학금
건국대 교외장학금에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형 등 한국장학재단 장학금을 포함하여 정부기관 장학금, 교외장학금, 기금장학금 등이 있습니다. 구체적인 장학 종류, 선발 기준, 신청 절차, 장학 혜택 등은 아래 내용을 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래 글에서는 국가장학금 1유형 기준, 조건, 금액, 지급일 등 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가장학금 1유형 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 설명드릴 내용들 꼼꼼히 참고해 보시길 바랍니다.
건국대 학비 외 참고 자료
아래 글에서는 푸른등대 한국장학재단에서 대학생들에게 제공하는 국가근로장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가근로장학금의 내용, 신청 대상, 월급, 결과 등에 대해 정리해 볼 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
아래 글에서는 푸른등대 기부장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 푸른등대 기부장학금은 기부처로부터 지원받은 기부금을 기반으로 학기당 100-300만 원 규모의 장학금을 지원해 주는 사업이니 참고하시길 바랍니다.
건국대 학비 마무리
이번 글에서는 건국대 등록금 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 건국대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드렸으니 이에 대해 궁금하신 분들은 말씀드린 내용들 참고되셨길 바랍니다.