이번 글에서는 2023년, 2024년 전국 간호학과 순위, 간호학과 수시등급 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 2023년, 2024년 전국 간호학과 순위, 간호학과 수시등급 관련해서 궁금하신 분들은 아래 내용 잘 참고하시길 바랍니다.
간호학과 순위 Top 100
간호학과는 수험생 분들이 선호하는 학과 중 항상 상위권을 차지하는 학과입니다. 그 이유는 간호학과 진학 시 의료계 전문인으로서 비교적 취업이 용이하기 때문인데요.
그만큼 많은 분들이 간호학과 진학에 대해 고민하고 또 알아보시는 만큼, 이번 글에서는 국내 간호학과 순위 Top 100에 대해 알아보려 합니다. 국내 간호학과 순위 정보뿐만 아니라 간호학과 수시등급 등 입시 관련된 정보까지 함께 정리를 해두었으니 입시 전략을 짜실 때 참고하시면 좋을 듯합니다.
그렇다면 간호학과 순위, 간호학과 수시등급 등 입시 정보에 대해 본격적으로 알아볼까요?
참고로 간호학과 수시등급의 경우 각 대학의 등급컷이 70%컷, 50%컷, 평균컷 등 대학별 산출 기준이 다르고, 면접 수능 최저 적용 여부 등 전형 요소에 따른 차이가 큽니다. 따라서 간호학과 수시등급대나 순위만 단순 비교해서는 안되며, 지원 대학을 결정하시는 데 있어서 참고 자료로만 활용하시길 바랍니다.
참고로 아래 글는 2023년, 2024년 간호사 연봉, 간호사 월급 관련 정보에 대해 정리해두었습니다. 대학 간호사 연봉, 간호사 월급을 포함하여 전반적인 간호사 급여 수준이 궁금하신 분들은 아래 글도 함께 참고하시길 바랍니다.
간호학과 순위: 1위 ~ 20위
순위 | 대학 | 전형 | 학과 | 등급컷 | 기준 |
1위 | 한양대학교 | 지역균형 | 간호학과 | 1.32 | 70%컷 |
2위 | 경희대학교 | 고교연계 | 간호학과 (인문) | 1.40 | 평균컷 |
3위 | 경희대학교 | 고교연계 | 간호학과 (자연) | 1.40 | 평균컷 |
4위 | 인제대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 1.44 | 70%컷 |
5위 | 동서대학교 | 일반계고교 | 간호학과 | 1.50 | 50%컷 |
6위 | 이화여자대학교 (이화여대) | 고교추천 | 간호학부 | 1.60 | 50%컷 |
7위 | 연세대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 1.62 | 50%컷 |
8위 | 삼육대학교 | 일반 | 간호학과 | 1.67 | 평균컷 |
9위 | 대구대학교 | 일반 | 간호학과 | 1.70 | 평균컷 |
10위 | 고려대학교 | 학생부교과 | 간호대학 | 1.72 | 50%컷 |
11위 | 성신여자대학교 (성신여대) | 지역균형 | 간호학과 (인문) | 1.74 | 평균컷 |
12위 | 배재대학교 | 일반 I | 간호학과 (자연) | 1.76 | 평균컷 |
13위 | 중앙대학교 | 지역균형 | 간호학과 (자연) | 1.78 | 70%컷 |
14위 | 성신여자대학교 | 지역균형 | 간호학과 | 1.81 | 평균컷 |
15위 | 순천향대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 1.85 | 평균컷 |
16위 | 동명대학교 | 일반고교과 | 간호학과 | 1.88 | 50%컷 |
17위 | 부산대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 1.90 | 평균컷 |
18위 | 가천대학교 | 학생부우수자 | 간호학과 | 1.90 | 90%컷 |
19위 | 가톨릭대학교 | 지역균형 | 간호학과 | 1.91 | 평균컷 |
20위 | 우송대학교 | 일반 I | 간호학과 | 1.93 | 평균컷 |
교과전역 간호학과 입결이 1등급 대인 대학 중 등급컷이 가장 높은 대학은 한양대 간호학과로 나타났습니다. 이어서 2위부터 10위까지는 순서대로 경희대 (인문), 경희대 (자연), 인제대, 동서대, 이화여대, 연세대, 삼육대, 대구대, 고려대가 이름을 올리게 되었습니다.
11위부터 20위까지는 성신여대, 배재대, 중앙대, 성신여대, 순천향대, 동명대, 부산대, 가천대, 가톨릭대, 우송대가 자리 잡고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
간호학과 순위: 21위 ~ 40위
순위 | 대학 | 전형 | 학과 | 등급컷 | 기준 |
21위 | 중앙대학교 | 지역균형 | 간호학과 (인문) | 1.94 | 70%컷 |
22위 | 울산대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 1.95 | 평균컷 |
23위 | 대구가톨릭대학교 | 교과우수자 | 간호학과 | 1.98 | 평균컷 |
24위 | 동명대학교 | 일반고교과 | 간호학과 | 1.99 | 평균컷 |
25위 | 경북대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 2.00 | 70%컷 |
26위 | 건국대학교 (글로컬) | 학생부교과 | 간호학과 | 2.00 | 70%컷 |
27위 | 동아대학교 | 교과성적우수 | 간호학과 | 2.00 | 70%컷 |
28위 | 신라대학교 | 일반고교과 | 간호학과 | 2.00 | 50%컷 |
29위 | 충남대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.05 | 평균컷 |
30위 | 경남대학교 | 일반계고교 | 간호학과 | 2.06 | 평균컷 |
31위 | 대전대학교 | 고과중점 | 간호학과 | 2.06 | 평균컷 |
32위 | 연세대학교 (미래) | 교과우수자 | 간호학과 | 2.06 | 70%컷 |
33위 | 인하대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 2.06 | 평균컷 |
34위 | 군산대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 2.07 | 평균컷 |
35위 | 호서대학교 | 학생부 | 간호학과 | 2.07 | 80%컷 |
36위 | 강릉원주대학교 | 해람교과 | 간호학과 | 2.11 | 평균컷 |
37위 | 한국교통대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.12 | 평균컷 |
38위 | 아주대학교 | 고교추천 | 간호학과 | 2.21 | 70%컷 |
39위 | 차의과학대학교 | 학교장추천 | 간호학과 | 2.21 | 70%컷 |
40위 | 계명대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.22 | 85%컷 |
그다음 21위부터 40위까지는 어떤 대학들이 위치하고 있을까요? 먼저 21위는 중앙대 간호학과가 차지했습니다. 22위부터 30위까지는 울산대, 대구가톨릭대, 동명대, 경북대, 건국대 (글로컬), 동아대, 신라대, 충남대, 경남대가 이름을 올리고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 25위 경북대부터는 내신 2등급 대 대학으로 분류가 됩니다.
이어서 31위부터 40위까지는 차례대로 대전대, 연세대 (미래), 인하대, 군산대, 호서대, 강릉원주대, 한국교통대, 아주대, 차의과학대, 계명대가 자리를 잡고 있는 것을 볼 수 있습니다.
간호학과 순위: 41위 ~ 60위
순위 | 대학 | 전형 | 학과 | 등급컷 | 기준 |
41위 | 동의대학교 | 일반고교과 | 간호학과 | 2.25 | 평균컷 |
42위 | 전남대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.27 | 평균컷 |
43위 | 경성대학교 | 일반계고교과 | 간호학과 | 2.31 | 평균컷 |
44위 | 을지대학교 | 교과성적우수 | 간호학과 (성남) | 2.31 | 평균컷 |
45위 | 건양대학교 | 일반학생 A | 간호학과 | 2.34 | 85%컷 |
46위 | 단국대학교 (천안) | 학생부교과 | 간호학과 | 2.38 | 평균컷 |
47위 | 을지대학교 | 교과면접우수 | 간호학과 (의정부) | 2.41 | 평균컷 |
48위 | 경일대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.42 | 84%컷 |
49위 | 을지대학교 | 교과성적우수 | 간호학과 (의정부) | 2.43 | 평균컷 |
50위 | 고신대학교 | 일반고 | 간호학과 | 2.44 | 평균컷 |
51위 | 을지대학교 | 교과면접우수 | 간호학과 (성남) | 2.45 | 평균컷 |
52위 | 강원대학교 | 교과일반 | 간호학과 (자연과학계열) | 2.49 | 평균컷 |
53위 | 가야대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 2.50 | 50%컷 |
54위 | 충북대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 2.51 | 평균컷 |
55위 | 대구한의대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.52 | 50%컷 |
56위 | 영산대학교 | 일반계교과 | 간호학과 | 2.52 | 50%컷 |
57위 | 선문대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 2.54 | 75%컷 |
58위 | 경상국립대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.55 | 80%컷 |
59위 | 전북대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.60 | 평균컷 |
60위 | 부경대학교 | 교과성적우수 | 간호학과 | 2.62 | 80%컷 |
이어서 41위부터 60위까지를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 41위부터 50위까지는 동의대, 전남대, 경성대, 을지대, 건양대, 단국대 (천안), 을지대, 고신대가 순위권에 이름을 올렸습니다.
그 뒤로 51위부터 60위까지는 순서대로 을지대, 강원대, 가야대, 충북대, 대구한의대, 영산대, 선문대, 경상국립대, 전북대, 부경대가 자리를 잡고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
간호학과 순위: 61위 ~ 80위
순위 | 대학 | 전형 | 학과 | 등급컷 | 기준 |
61위 | 청주대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.63 | 70%컷 |
62위 | 중부대학교 | 학생부우수자 | 간호학과 | 2.66 | 80%컷 |
63위 | 가천대학교 | 지역균형 | 간호학과 | 2.70 | 70%컷 |
64위 | 동국대학교 (경주) | 교과전형 | 간호학과 | 2.70 | 80%컷 |
65위 | 상명대학교 (천안) | 학생부교과 | 간호학과 | 2.77 | 평균컷 |
66위 | 경운대학교 | 교과 | 간호학과 | 2.78 | 50%컷 |
67위 | 남서울대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.80 | 80%컷 |
68위 | 한남대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.83 | 80%컷 |
69위 | 극동대학교 | 일반학생 I | 간호학과 | 2.88 | 50%컷 |
70위 | 삼육대학교 | 교과우수자 | 간호학과 | 2.89 | 평균컷 |
71위 | 공주대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.90 | 70%컷 |
72위 | 조선대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 2.90 | 평균컷 |
73위 | 안동대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 2.91 | 평균컷 |
74위 | 한림대학교 | 교과우수 | 간호학과 | 2.97 | 평균컷 |
75위 | 신한대학교 | 일반 | 간호학과 | 2.98 | 50%컷 |
76위 | 전주대학교 | 일반 | 간호학과 | 3.00 | 평균컷 |
77위 | 가톨릭관동대학교 | 교과일반 | 간호학과 | 3.01 | 50%컷 |
78위 | 창원대학교 | 성적우수자 | 간호학과 | 3.07 | 평균컷 |
79위 | 한세대학교 | 일반 | 간호학과 | 3.10 | 50%컷 |
80위 | 세명대학교 | 일반 | 간호학과 | 3.20 | 80%컷 |
그다음 61위부터 80위는 어떨까요? 우선 61위부터 70위까지를 살펴보면 청주대, 중부대, 가천대, 동국대 (경주), 상명대 (천안), 경운대, 남서울대, 한남대, 극동대, 삼육대가 있음을 확인할 수 있습니다.
이어서 71위부터 80위까지는 순서대로 공주대, 조선대, 안동대, 한림대, 신한대, 전주대, 가톨릭관동대, 창원대, 한세대, 세명대가 순위에 올랐습니다. 76위 전주대부터는 내신 3등급 대 학교로 분류가 됩니다.
간호학과 순위: 81위 ~ 100위
순위 | 대학 | 전형 | 학과 | 등급컷 | 기준 |
81위 | 제주대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 3.20 | 70%컷 |
82위 | 유원대학교 | 일반 | 간호학과 | 3.30 | 50%컷 |
83위 | 강원대학교 | 교과일반 | 간호학과 (인문사회계열) | 3.33 | 평균컷 |
84위 | 동양대학교 | 일반 | 간호학과 | 3.40 | 평균컷 |
85위 | 나사렛대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 3.41 | 평균컷 |
86위 | 순천대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 3.44 | 평균컷 |
87위 | 경동대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 3.58 | 70%컷 |
88위 | 우석대학교 | 교과중심 | 간호학과 | 3.60 | 평균컷 |
89위 | 청운대학교 | 일반전형 | 간호학과 | 3.60 | 70%컷 |
90위 | 대진대학교 | 학생부우수 | 간호학과 | 3.64 | 90%컷 |
91위 | 강서대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 3.67 | 50%컷 |
92위 | 신경대학교 | 일반 | 간호학과 | 3.67 | 50%컷 |
93위 | 목포대학교 | 교과일반 | 간호학과 | 3.72 | 평균컷 |
94위 | 한서대학교 | 학생부교과 | 간호학과 | 3.80 | 평균컷 |
95위 | 중원대학교 | 일반 II | 간호학과 | 3.88 | 50%컷 |
96위 | 세한대학교 | 일반학생 | 간호학과 | 4.00 | 50%컷 |
97위 | 김천대학교 | 일반교과 | 간호학과 | 4.06 | 70%컷 |
98위 | 동신대학교 | 일반 | 간호학과 | 4.15 | 50%컷 |
99위 | 초당대학교 | 일반 | 간호학과 | 4.56 | 평균컷 |
100위 | 광주대학교 | 일반 | 간호학과 | 4.76 | 70%컷 |
마지막으로 81위부터 100위까지를 살펴보도록 하겠습니다. 81위부터 90위까지는 제주대, 유원대, 강원대, 동양대, 나사렛대, 순천대, 경동대, 우석대, 청운대, 대진대가 포진해 있습니다.
뒤이어 90위부터 100위까지는 차례대로 강서대, 신경대, 목포대, 한서대, 중원대, 세한대, 김천대, 동신대, 초당대, 광주대가 이름을 올리게 되었습니다. 96위 김천대부터는 내신 4등급대 대학으로 분류가 됩니다.
Top 100 간호학과 이 외에도 가톨릭꽃동네대학교, 남주대학교, 송원대학교, 호원대학교가 그 뒤를 이어서 4.85~6.10의 등급컷을 보이고 있습니다.
간호학과 수시등급 외 참고 자료
아래 글에서는 2023년, 2024년 간호사 연봉, 간호사 월급 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 대학 간호사 연봉, 간호사 월급을 포함하여 전반적인 간호사 급여 수준이 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
아래 글에서는 2023년, 2024년 국내 의대 순위, 의과대학 순위 관련 정보에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 2023년, 2024년 국내 의대 순위, 의과대학 순위 관련해서 궁금하신 분들은 아래 내용 꼼꼼히 잘 읽어보시길 바랍니다.
아래 글에서는 2023년, 2024년 전국 약대 순위, 약학대학 순위 관련 정보에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 2023년, 2024년 전국 약대 순위, 약학대학 순위 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
간호학과 수시등급 마무리
이번 글에서는 2023년, 2024년 전국 간호학과 순위, 간호학과 수시등급 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 2023년, 2024년 전국 간호학과 순위, 간호학과 수시등급 관련해서 궁금하신 분들은 말씀드린 내용들 참고되셨길 바랍니다.