이번 글에서는 부산대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 의대, 공대 등 학과별 부산대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
부산대 등록금
부산대학교는 부산광역시 금정구 부산캠퍼스, 경상남도 양산시 양산캠퍼스, 경상남도 밀양시 밀양캠퍼스, 부산광역시 서구 아미캠퍼스를 보유하고 있는 4년제 국립대학입니다. 부산대는 현재 19,880명에 달하는 학부생을 보유하고 있으며 재학 중인 대학원생도 7,506명에 달합니다.
부산캠퍼스는 종합 교육, 연구 중심 캠퍼스이며 양산캠퍼스는 의학, 생명 특화 캠퍼스로 자리 잡고 있습니다. 아미캠퍼스는 도심형 메디컬 캠퍼스, 밀양캠퍼스는 나노 바이오 특화 캠퍼스로 육성을 하고 있습니다. 부산대는 부산대학교병원, 양산부산대학교병원 이렇게 2개의 대학병원을 보유하고 있기도 합니다.
그렇다면 부산대 등록금, 학비는 어떻게 될까요? 이번 글에서는 등록금, 학비 준비를 위한 부산대 장학금 정보도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 아래에는 부산대 등록금 일람표 원본 자료를 첨부해 두었으니 원본 자료를 직접 확인해보고 싶으신 분들은 아래 자료를 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형, 다자녀 국가장학금, 지역인재 장학금 등 국가장학금 유형별 대상, 조건, 소득분위, 금액, 지급일 등 국가장학금 관련 내용을 총정리해 두었으니 함께 참고하시길 바랍니다. 국가장학금 이용 시 등록금 지원이 연간 최대 350~700만 원 혹은 전액 지원도 가능하니 꼭 해당 내용을 잘 확인하시고 활용하시길 바랍니다.
부산대 등록금: 1학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 80 | 4,364,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 225 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 경제학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 86 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 공공정책학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 31 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 23 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 국제학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 20 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 무역학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 84 | 3,360,000 |
공과대학 | 건설융합학부 | 공학계열 | 1학년 | 194 | 4,728,000 |
공과대학 | 고분자공학과 | 공학계열 | 1학년 | 47 | 4,728,000 |
공과대학 | 기계공학부 | 공학계열 | 1학년 | 280 | 4,728,000 |
공과대학 | 발전공학과 | 공학계열 | 1학년 | 0 | 7,650,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 1학년 | 45 | 4,728,000 |
공과대학 | 유기소재시스템 공학과 | 공학계열 | 1학년 | 42 | 4,728,000 |
공과대학 | 재료공학부 | 공학계열 | 1학년 | 88 | 4,728,000 |
공과대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 1학년 | 73 | 4,728,000 |
공과대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 1학년 | 87 | 4,728,000 |
공과대학 | 조선·해양공학 과 | 공학계열 | 1학년 | 75 | 4,728,000 |
공과대학 | 항공우주공학과 | 공학계열 | 1학년 | 46 | 4,728,000 |
공과대학 | 화공생명.환경 공학부 | 공학계열 | 1학년 | 97 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 광메카트로닉스 공학과 | 공학계열 | 1학년 | 44 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 나노메카트로닉 스공학과 | 공학계열 | 1학년 | 36 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 나노에너지공학 과 | 공학계열 | 1학년 | 42 | 4,728,000 |
사범대학 | 교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 14 | 3,360,000 |
사범대학 | 국어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 27 | 3,360,000 |
사범대학 | 독어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 9 | 3,360,000 |
사범대학 | 물리교육과 | 자연과학계열 | 1학년 | 13 | 4,364,000 |
사범대학 | 불어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 9 | 3,360,000 |
사범대학 | 생물교육과 | 자연과학계열 | 1학년 | 18 | 4,364,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 1학년 | 27 | 4,364,000 |
사범대학 | 역사교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 18 | 3,360,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 27 | 3,360,000 |
사범대학 | 유아교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 윤리교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 13 | 3,360,000 |
사범대학 | 일반사회교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 18 | 3,360,000 |
사범대학 | 지구과학교육과 | 자연과학계열 | 1학년 | 18 | 4,364,000 |
사범대학 | 지리교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 22 | 4,364,000 |
사범대학 | 특수교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 화학교육과 | 자연과학계열 | 1학년 | 18 | 4,364,000 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 34 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 40 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 사회학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 40 | 3,360,000 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 41 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 35 | 3,360,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 36 | 3,360,000 |
생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 공학계열 | 1학년 | 31 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 동물생명자원과 학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 바이오산업기계 공학과 | 공학계열 | 1학년 | 27 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 바이오소재과학 과 | 자연과학계열 | 1학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 바이오환경에너 지학과 | 공학계열 | 1학년 | 28 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식품공학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식품자원경제학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 27 | 3,360,000 |
생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 조경학과 | 공학계열 | 1학년 | 36 | 4,728,000 |
생활과학대학 | 스포츠과학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 31 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 38 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 실내환경디자인 학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 20 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 22 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 의류학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 36 | 4,364,000 |
약학대학 | 약학부(통합6년 제) | 자연과학계열 | 1학년 | 60 | 6,802,000 |
예술대학 | 디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 44 | 4,626,000 |
예술대학 | 무용학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 33 | 4,626,000 |
예술대학 | 미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 44 | 4,626,000 |
예술대학 | 예술문화영상학 과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 22 | 4,626,000 |
예술대학 | 음악학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 59 | 5,146,000 |
예술대학 | 조형학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 26 | 4,626,000 |
예술대학 | 한국음악학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 34 | 5,146,000 |
의과대학 | 의예과 | 자연과학계열 | 1학년 | 125 | 6,114,000 |
인문대학 | 고고학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 26 | 3,360,000 |
인문대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 29 | 3,360,000 |
인문대학 | 노어노문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 28 | 3,360,000 |
인문대학 | 독어독문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 3,360,000 |
인문대학 | 불어불문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 3,360,000 |
인문대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 31 | 3,360,000 |
인문대학 | 언어정보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 27 | 3,360,000 |
인문대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 48 | 3,360,000 |
인문대학 | 일어일문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 32 | 3,360,000 |
인문대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 32 | 3,360,000 |
인문대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 27 | 3,360,000 |
인문대학 | 한문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 27 | 3,360,000 |
자연과학대학 | 대기환경과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 42 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 63 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 미생물학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 44 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 분자생물학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 44 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 44 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 46 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 지질환경과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 42 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 통계학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 37 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 해양학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 36 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 67 | 4,364,000 |
정보의생명공학대학 | 의생명융합공학 부 | 공학계열 | 1학년 | 88 | 4,728,000 |
정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학 부 인공지능전 공 | 공학계열 | 1학년 | 68 | 4,728,000 |
정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학 부 컴퓨터공학 전공 | 공학계열 | 1학년 | 80 | 4,728,000 |
부산대 등록금: 2학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 80 | 4,364,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 225 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 경제학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 86 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 공공정책학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 31 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 23 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 국제학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 20 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 무역학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 84 | 3,360,000 |
공과대학 | 건설융합학부 | 공학계열 | 2학년 | 194 | 4,728,000 |
공과대학 | 고분자공학과 | 공학계열 | 2학년 | 47 | 4,728,000 |
공과대학 | 기계공학부 | 공학계열 | 2학년 | 280 | 4,728,000 |
공과대학 | 발전공학과 | 공학계열 | 2학년 | 0 | 7,650,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 2학년 | 45 | 4,728,000 |
공과대학 | 유기소재시스템 공학과 | 공학계열 | 2학년 | 42 | 4,728,000 |
공과대학 | 재료공학부 | 공학계열 | 2학년 | 88 | 4,728,000 |
공과대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 2학년 | 73 | 4,728,000 |
공과대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 2학년 | 87 | 4,728,000 |
공과대학 | 조선·해양공학 과 | 공학계열 | 2학년 | 75 | 4,728,000 |
공과대학 | 항공우주공학과 | 공학계열 | 2학년 | 46 | 4,728,000 |
공과대학 | 화공생명.환경 공학부 | 공학계열 | 2학년 | 97 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 광메카트로닉스 공학과 | 공학계열 | 2학년 | 44 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 나노메카트로닉 스공학과 | 공학계열 | 2학년 | 36 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 나노에너지공학 과 | 공학계열 | 2학년 | 42 | 4,728,000 |
사범대학 | 교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 14 | 3,360,000 |
사범대학 | 국어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 27 | 3,360,000 |
사범대학 | 독어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 9 | 3,360,000 |
사범대학 | 물리교육과 | 자연과학계열 | 2학년 | 13 | 4,364,000 |
사범대학 | 불어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 9 | 3,360,000 |
사범대학 | 생물교육과 | 자연과학계열 | 2학년 | 18 | 4,364,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 2학년 | 27 | 4,364,000 |
사범대학 | 역사교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 18 | 3,360,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 27 | 3,360,000 |
사범대학 | 유아교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 윤리교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 13 | 3,360,000 |
사범대학 | 일반사회교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 18 | 3,360,000 |
사범대학 | 지구과학교육과 | 자연과학계열 | 2학년 | 18 | 4,364,000 |
사범대학 | 지리교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 22 | 4,364,000 |
사범대학 | 특수교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 화학교육과 | 자연과학계열 | 2학년 | 18 | 4,364,000 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 34 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 40 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 사회학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 40 | 3,360,000 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 41 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 35 | 3,360,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 36 | 3,360,000 |
생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 공학계열 | 2학년 | 31 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 동물생명자원과 학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 바이오산업기계 공학과 | 공학계열 | 2학년 | 27 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 바이오소재과학 과 | 자연과학계열 | 2학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 바이오환경에너 지학과 | 공학계열 | 2학년 | 28 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식품공학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식품자원경제학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 27 | 3,360,000 |
생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 조경학과 | 공학계열 | 2학년 | 36 | 4,728,000 |
생활과학대학 | 스포츠과학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 31 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 38 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 실내환경디자인 학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 20 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 22 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 의류학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 36 | 4,364,000 |
약학대학 | 약학부(통합6년 제) | 자연과학계열 | 2학년 | 60 | 6,802,000 |
예술대학 | 디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 44 | 4,626,000 |
예술대학 | 무용학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 33 | 4,626,000 |
예술대학 | 미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 44 | 4,626,000 |
예술대학 | 예술문화영상학 과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 22 | 4,626,000 |
예술대학 | 음악학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 59 | 5,146,000 |
예술대학 | 조형학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 26 | 4,626,000 |
예술대학 | 한국음악학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 34 | 5,146,000 |
의과대학 | 의예과 | 자연과학계열 | 2학년 | 125 | 6,114,000 |
인문대학 | 고고학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 26 | 3,360,000 |
인문대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 29 | 3,360,000 |
인문대학 | 노어노문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 28 | 3,360,000 |
인문대학 | 독어독문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 3,360,000 |
인문대학 | 불어불문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 3,360,000 |
인문대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 31 | 3,360,000 |
인문대학 | 언어정보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 27 | 3,360,000 |
인문대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 48 | 3,360,000 |
인문대학 | 일어일문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 32 | 3,360,000 |
인문대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 32 | 3,360,000 |
인문대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 27 | 3,360,000 |
인문대학 | 한문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 27 | 3,360,000 |
자연과학대학 | 대기환경과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 42 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 63 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 미생물학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 44 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 분자생물학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 44 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 44 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 46 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 지질환경과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 42 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 통계학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 37 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 해양학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 36 | 4,364,000 |
자연과학대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 67 | 4,364,000 |
정보의생명공학대학 | 의생명융합공학 부 | 공학계열 | 2학년 | 88 | 4,728,000 |
정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학 부 | 공학계열 | 2학년 | 114 | 4,728,000 |
부산대 등록금: 3학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 80 | 4,364,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 225 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 경제학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 86 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 공공정책학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 31 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 23 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 국제학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 20 | 3,360,000 |
경제통상대학 | 무역학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 84 | 3,360,000 |
공과대학 | 건설융합학부 | 공학계열 | 3학년 | 194 | 4,728,000 |
공과대학 | 고분자공학과 | 공학계열 | 3학년 | 47 | 4,728,000 |
공과대학 | 기계공학부 | 공학계열 | 3학년 | 280 | 4,728,000 |
공과대학 | 발전공학과 | 공학계열 | 3학년 | 0 | 7,650,000 |
공과대학 | 산업공학과 | 공학계열 | 3학년 | 45 | 4,728,000 |
공과대학 | 유기소재시스템 공학과 | 공학계열 | 3학년 | 42 | 4,728,000 |
공과대학 | 재료공학부 | 공학계열 | 3학년 | 88 | 4,728,000 |
공과대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 3학년 | 73 | 4,728,000 |
공과대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 3학년 | 87 | 4,728,000 |
공과대학 | 조선·해양공학 과 | 공학계열 | 3학년 | 75 | 4,728,000 |
공과대학 | 조선・해양공학 과 | 공학계열 | 3학년 | 0 | 4,000,000 |
공과대학 | 항공우주공학과 | 공학계열 | 3학년 | 46 | 4,728,000 |
공과대학 | 화공생명.환경 공학부 | 공학계열 | 3학년 | 98 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 광메카트로닉스 공학과 | 공학계열 | 3학년 | 44 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 나노메카트로닉 스공학과 | 공학계열 | 3학년 | 36 | 4,728,000 |
나노과학기술대학 | 나노에너지공학 과 | 공학계열 | 3학년 | 42 | 4,728,000 |
사범대학 | 교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 14 | 3,360,000 |
사범대학 | 국어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 27 | 3,360,000 |
사범대학 | 독어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 9 | 3,360,000 |
사범대학 | 물리교육과 | 자연과학계열 | 3학년 | 13 | 4,364,000 |
사범대학 | 불어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 9 | 3,360,000 |
사범대학 | 생물교육과 | 자연과학계열 | 3학년 | 18 | 4,364,000 |
사범대학 | 수학교육과 | 자연과학계열 | 3학년 | 27 | 4,364,000 |
사범대학 | 역사교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 18 | 3,360,000 |
사범대학 | 영어교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 27 | 3,360,000 |
사범대학 | 유아교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 윤리교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 13 | 3,360,000 |
사범대학 | 일반사회교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 18 | 3,360,000 |
사범대학 | 지구과학교육과 | 자연과학계열 | 3학년 | 18 | 4,364,000 |
사범대학 | 지리교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 체육교육과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 22 | 4,364,000 |
사범대학 | 특수교육과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 18 | 4,348,000 |
사범대학 | 화학교육과 | 자연과학계열 | 3학년 | 18 | 4,364,000 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 34 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 41 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 사회학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 40 | 3,360,000 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 41 | 3,560,000 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 35 | 3,360,000 |
사회과학대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 36 | 3,360,000 |
생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 공학계열 | 3학년 | 31 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 동물생명자원과 학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 바이오산업기계 공학과 | 공학계열 | 3학년 | 27 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 바이오소재과학 과 | 자연과학계열 | 3학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 바이오환경에너 지학과 | 공학계열 | 3학년 | 28 | 4,728,000 |
생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 32 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 31 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식품공학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 식품자원경제학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 27 | 3,360,000 |
생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 27 | 4,364,000 |
생명자원과학대학 | 조경학과 | 공학계열 | 3학년 | 36 | 4,728,000 |
생활과학대학 | 스포츠과학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 31 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 39 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 실내환경디자인 학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 20 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 22 | 4,364,000 |
생활과학대학 | 의류학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 36 | 4,364,000 |
약학대학 | 약학부(통합6년 제) | 자연과학계열 | 3학년 | 0 | 6,802,000 |
예술대학 | 디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 44 | 4,626,000 |
예술대학 | 무용학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 33 | 4,626,000 |
예술대학 | 미술학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 44 | 4,626,000 |
예술대학 | 예술문화영상학 과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 22 | 4,626,000 |
예술대학 | 음악학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 59 | 5,146,000 |
예술대학 | 조형학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 26 | 4,626,000 |
예술대학 | 한국음악학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 34 | 5,146,000 |
의과대학 | 의학과 | 의학계열 | 3학년 | 125 | 10,100,000 |
인문대학 | 고고학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 26 | 3,360,000 |
인문대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 29 | 3,360,000 |
인문대학 | 노어노문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 28 | 3,360,000 |
인문대학 | 독어독문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 3,360,000 |
인문대학 | 불어불문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 30 | 3,360,000 |
인문대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 32 | 3,360,000 |
인문대학 | 언어정보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 27 | 3,360,000 |
인문대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 48 | 3,360,000 |
인문대학 | 일어일문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 32 | 3,360,000 |
인문대학 | 중어중문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 32 | 3,360,000 |
