이번 글에서는 서울대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 전체 학과, 의대, 약대, 공대 등 서울대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
서울대 등록금
서울대학교는 대한민국 서울시 관악구에 자리 잡고 있는 국립대학으로 1926년 경성제국대학을 포함하여 여러 공립, 사립 전문학교들이 통합되면서 국립종합대학인 국립서울대학교가 설립된 것이 그 시작입니다. 국립서울대학교는 1968년 서울대학교로 명칭이 바뀌었고 2011년에는 국립대학법인으로 전황되면서 현재의 서울대의 모습을 갖추게 되었습니다.
서울대학교는 한국 대학의 정점이라는 위치를 단 한 번도 놓친 적이 없는 명실상부 대한민국 최고의 명문대학으로 서울특별시 관악구, 서울특별시 종로구, 경기도 시흥시, 강원특별자치도 평창군에 캠퍼스를 보유하고 있는 국립대학법인 종합대학입니다.
그렇다면 서울대 등록금, 학비는 어떻게 될까요? 이번 글에서는 등록금, 학비 준비를 위한 서울대 장학금 정보도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 아래에는 서울대 등록금 일람표 원본 자료를 첨부해 두었으니 원본 자료를 직접 확인해보고 싶으신 분들은 아래 자료를 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형, 다자녀 국가장학금, 지역인재 장학금 등 국가장학금 유형별 대상, 조건, 소득분위, 금액, 지급일 등 국가장학금 관련 내용을 총정리해 두었으니 함께 참고하시길 바랍니다. 국가장학금 이용 시 등록금 지원이 연간 최대 350~700만 원 혹은 전액 지원도 가능하니 꼭 해당 내용을 잘 확인하시고 활용하시길 바랍니다.
서울대 등록금: 1학년 · 신입생
학년 | 대학 | 계열 · 학과 | 수업료 (원) |
---|---|---|---|
1학년 | 인문대 | – | 2,442,000 |
1학년 | 사회대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
1학년 | 사회대 | 심리․지리․인류학과 | 2,679,000 |
1학년 | 자연대 | 자연계 | 2,975,000 |
1학년 | 자연대 | 수리과학부 | 2,450,000 |
1학년 | 간호대 | – | 2,975,000 |
1학년 | 경영대 | – | 2,442,000 |
1학년 | 공대 | – | 2,998,000 |
1학년 | 농생대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
1학년 | 농생대 | 자연계, 교육계 | 2,975,000 |
1학년 | 미대 | – | 3,653,000 |
1학년 | 법대 | – | 2,442,000 |
1학년 | 사범대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
1학년 | 사범대 | 과학교육계, 체육교육과 | 2,975,000 |
1학년 | 사범대 | 수학교육과 | 2,450,000 |
1학년 | 생활대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
1학년 | 생활대 | 자연계 | 2,975,000 |
1학년 | 약학대 | 통합6년제 | 4,481,000 |
1학년 | 음대 | – | 3,916,000 |
1학년 | 수의대 | 수의예과 | 3,072,000 |
1학년 | 수의대 | 본과 1년 | 4,645,000 |
1학년 | 의대 | 의예과 | 3,072,000 |
1학년 | 의대 | 본과 1년 | 5,038,000 |
1학년 | 자유전공학부 | – | 2,975,000 |
1학년 | 치의학대학원 | 학사·전문석사 통합과정(학사과정) | 2,975,000 |
1학년, 신입생의 경우 각 단과대학, 계열, 학과별 등록금은 위와 같습니다. 가장 등록금이 낮은 곳은 인문대, 사회대로 학기당 244만 원의 등록금을 보였으며 등록금이 가장 비싼 곳은 악대 448만 원, 미대 365만 원, 음대 392만 원, 수의대 307~465만 원, 치의학대학원 (치대) 298만 원, 의대 308~504만 원 등으로 나타났습니다.
서울대 등록금: 2학년
학년 | 대학 | 계열 · 학과 | 수업료 (원) |
---|---|---|---|
2학년 | 인문대 | – | 2,442,000 |
2학년 | 사회대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
2학년 | 사회대 | 심리․지리․인류학과 | 2,679,000 |
2학년 | 자연대 | 자연계 | 2,975,000 |
2학년 | 자연대 | 수리과학부 | 2,450,000 |
2학년 | 간호대 | – | 2,975,000 |
2학년 | 경영대 | – | 2,442,000 |
2학년 | 공대 | – | 2,998,000 |
2학년 | 농생대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
2학년 | 농생대 | 자연계, 교육계 | 2,975,000 |
2학년 | 미대 | – | 3,653,000 |
2학년 | 법대 | – | 2,442,000 |
2학년 | 사범대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
2학년 | 사범대 | 과학교육계, 체육교육과 | 2,975,000 |
2학년 | 사범대 | 수학교육과 | 2,450,000 |
2학년 | 사범대 | 지리교육과 | 2,679,000 |
2학년 | 생활대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
2학년 | 생활대 | 자연계 | 2,975,000 |
2학년 | 약학대 | 통합6년제 | 4,481,000 |
2학년 | 음대 | – | 3,916,000 |
2학년 | 수의대 | 수의예과 | 3,072,000 |
2학년 | 수의대 | 본과 2년 | 4,645,000 |
2학년 | 의대 | 의예과 | 3,072,000 |
2학년 | 의대 | 본과 2년 | 5,038,000 |
2학년 | 자유전공학부 | – | 2,975,000 |
2학년 | 치의학대학원 | 학사·전문석사 통합과정(학사과정) | 2,975,000 |
2학년의 경우 각 단과대학, 계열, 학과별 등록금은 위와 같습니다. 인문대, 사회대는 244만 원 정도이며 간호대 297만 원, 공대 300만 원, 약대 448만 원, 수의대 307~465만 원, 의대 307~504만 원, 치대 298만 원 등으로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
서울대 등록금: 3학년
학년 | 대학 | 계열 · 학과 | 수업료 (원) |
---|---|---|---|
3학년 | 인문대 | – | 2,442,000 |
3학년 | 사회대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
3학년 | 사회대 | 심리․지리․인류학과 | 2,679,000 |
3학년 | 자연대 | 자연계 | 2,975,000 |
3학년 | 자연대 | 수리과학부 | 2,450,000 |
3학년 | 간호대 | – | 2,975,000 |
3학년 | 경영대 | – | 2,442,000 |
3학년 | 공대 | – | 2,998,000 |
3학년 | 농생대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
3학년 | 농생대 | 자연계, 교육계 | 2,975,000 |
3학년 | 미대 | – | 3,653,000 |
3학년 | 법대 | – | 2,442,000 |
3학년 | 사범대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
3학년 | 사범대 | 과학교육계, 체육교육과 | 2,975,000 |
3학년 | 사범대 | 수학교육과 | 2,450,000 |
3학년 | 사범대 | 지리교육과 | 2,679,000 |
3학년 | 생활대 | 인문사회계 | 2,442,000 |
3학년 | 생활대 | 자연계 | 2,975,000 |
3학년 | 약학대 | 통합6년제, 2+4년제 | 4,481,000 |
3학년 | 음대 | – | 3,916,000 |
3학년 | 수의대 | 본과 3년 | 4,645,000 |
3학년 | 의대 | 본과 3년 | 5,038,000 |
3학년 | 자유전공학부 | – | 2,975,000 |
3학년 | 치의학대학원 | 학사·전문석사 통합과정(학사과정) | 2,975,000 |
3학년 기준 각 단과대학, 계열, 학과별 등록금은 위와 같습니다. 인문대, 사회대의 경우에는 244~268만 원 정도를 보이며 간호대 298만 원, 공대 300만 원, 미대 365만 원, 법대 244만 원, 사범대 244~298만 원, 농생대 244~298만 원 등으로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
서울대 등록금: 7개 학기 이상
학년 | 대학 | 계열 · 학과 | 수업료 (원) |
---|---|---|---|
7학기 이상 | 인문대 | – | 2,442,000 |
7학기 이상 | 사회대인문사회계 | 인문사회계 | 2,442,000 |
7학기 이상 | 심리․지리․인류학과 | 심리․지리․인류학과 | 2,679,000 |
7학기 이상 | 자연대자연계 | 자연계 | 2,975,000 |
7학기 이상 | 수리과학부 | 수리과학부 | 2,450,000 |
7학기 이상 | 간호대 | – | 2,975,000 |
7학기 이상 | 경영대 | – | 2,442,000 |
7학기 이상 | 공대 | – | 2,998,000 |
7학기 이상 | 농생대인문사회계 | 인문사회계 | 2,442,000 |
7학기 이상 | 자연계, 교육계 | 자연계, 교육계 | 2,975,000 |
7학기 이상 | 미대 | – | 3,653,000 |
7학기 이상 | 법대 | – | 2,442,000 |
7학기 이상 | 사범대인문사회계 | 인문사회계 | 2,442,000 |
7학기 이상 | 과학교육계, 체육교육과 | 과학교육계, 체육교육과 | 2,975,000 |
7학기 이상 | 수학교육과 | 수학교육과 | 2,450,000 |
7학기 이상 | 지리교육과 | 지리교육과 | 2,679,000 |
7학기 이상 | 생활대인문사회계 | 인문사회계 | 2,442,000 |
7학기 이상 | 자연계 | 자연계 | 2,975,000 |
7학기 이상 | 약학대통합6년제, 2+4년제 | 통합6년제, 2+4년제 | 4,481,000 |
7학기 이상 | 음대 | – | 3,916,000 |
7학기 이상 | 수의대본과 4년 | 본과 4년 | 4,645,000 |
7학기 이상 | 의대본과 4년 | 본과 4년 | 5,038,000 |
7학기 이상 | 치대본과 4년 | 본과 4년 | 4,645,000 |
7학기 이상 | 자유전공학부 | – | 2,975,000 |
7학기 이상의 경우 각 단과대학, 계열, 학과별 등록금은 위와 같습니다. 의대, 수의대, 치대 등은 본과 등록금이 적용됩니다. 약대는 448만 원 정도의 등록금을 보이며 수의대 본과 465만 원, 의대 본과 504만 원, 치대 본과 465만 원 정도로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
서울대 장학금
서울대의 경우 교내장학금, 교외장학금, 학자금 제도 등을 운영하고 있습니다. 교내장학금, 교외장학금, 학자금 제도별 상세 내용은 아래 서울대 공식 홈페이지의 내용을 참고하시길 바랍니다.
서울대 장학금: 교내장학금
교내장학금 | 성적 기준 | 지원 대상 | 지원 내용 |
---|---|---|---|
신입생 입학성적 우수장학금 | – | 학사과정 신입생(이공계지원대학 제외) 대학별 각 2명씩 선발 | 등록금 전액면제 (첫학기만) |
맞춤형장학금 | 평점 평균 2.4 이상 | 학사과정 학생(신입생 제외) | 등록금 일부 또는 전액 면제 |
저소득층 유학생 장학금 | 평점 평균 2.4 이상 | 글로벌인재 (외국인) 특별전형으로 입학한 외국 국적 학부생 중 전년도 부모 소득 한화 환산 5천만 원 미만인 자 | 등록금 전액 면제 |
국가유공장학금 | 평점 평균 1.4이상 (신입생 기준 미적용) | 국가유공자 자녀, 독립유공자(손)자녀 국가유공자 본인 또는 배우자 | 등록금 전액 면제 |
북한이탈주민지원 장학금 | 평점 평균 1.4 이상 (신입생 기준 미적용) | 북한이탈주민 | 등록금 전액 면제 |
위는 서울대학교 법인 회계 예산을 사용하여 등록하는 교내장학금으로 등록금 일부 또는 전액 면제가 가능한 장학금들이니 확인하시고 잘 활용하시길 바랍니다. 서울대학교 교내장학금에는 이 외에도 SNU희망장학금, 서울대학교발전재단장학금, 교내근로장학금 등이 있으니 함께 검토해 보시길 바랍니다.
서울대 장학금: 교외장학금
장학명 | 소개 |
---|---|
국가장학금 | 대한민국 국적으로 국내 대학에 재학 중인 학자금 지원구간 8구간 이하 학부생을 대상으로 소득 수준에 따라 차등 지원하는 장학금 |
대통령과학장학금 | 창의적이고 잠재력이 풍부한 과학 기술 분야의 최우수학생을 발굴·육성 지원함으로써 세계적 수준의 핵심 과학자군 양성을 위한 장학금 |
국가우수장학금 (이공계) | 우수 인재를 이공계로 적극 유도하여 국가 핵심 인재군으로 육성하고 과학 기술 분야 국가 경쟁력 우위를 확보하기 위하여 지원하는 사업 |
인문100년장학금 | 인문사회 계열 우수 학생에게 학자금을 지원하여 인문학 소양을 갖춘 인재 양성 |
예술체육비전장학금 | 전공 분야별로 재능과 소질을 개발하여 예술 및 체육 분야를 선도할 수 있는 인재 육성 |
위는 서울대학교 국가장학금 관련 내용으로 국가장학금, 대통령과학장학금, 국가우수장학금 (이공계), 인문100년장학금, 예술체육비전장학금 등이 있으니 확인해 보시길 바랍니다.
서울대 학비 외 참고 자료
아래 글에서는 국가장학금 1유형 기준, 조건, 금액, 지급일 등 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가장학금 1유형 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 설명드릴 내용들 꼼꼼히 참고해 보시길 바랍니다.
아래 글에서는 푸른등대 한국장학재단에서 대학생들에게 제공하는 국가근로장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가근로장학금의 내용, 신청 대상, 월급, 결과 등에 대해 정리해 볼 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
아래 글에서는 푸른등대 기부장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 푸른등대 기부장학금은 기부처로부터 지원받은 기부금을 기반으로 학기당 100-300만 원 규모의 장학금을 지원해 주는 사업이니 참고하시길 바랍니다.
서울대 학비 마무리
이번 글에서는 서울대 등록금 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 전체 학과, 의대, 약대, 공대 등 서울대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.