이번 글에서는 가천대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 간호학과, 의대 등 학과별 가천대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
가천대 등록금
가천대학교는 경기도 성남시 글로벌캠퍼스, 인천광역시 연구수 메디컬캠퍼스, 인천광역시 강화군 창의팩토리, 하와이 호놀룰루 글로벌센터를 보유하고 있는 사립대학입니다. 글로벌캠퍼스의 경우 송파구 장지동 가등파이브에서 지하철 1 정거장 거리로 서울에서 가장 가까운 수도권 4년제 대학교이기도 합니다.
가천대는 1939년 설립된 경기도립 인천병원 부설 간호원을 모태로 하는 가천의과학대학교, 1982년 설립된 경원대학을 전신으로 하는 경원대학교가 통합하여 설립된 학교입니다. 2023년 기준 개교 84주년을 맞이했으며 가천대라는 이름으로 통합 출범한 지는 11주년을 맞이한 학교입니다.
그렇다면 가천대 등록금, 학비는 어떻게 될까요? 이번 글에서는 등록금, 학비 준비를 위한 가천대 장학금 정보도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 아래에는 가천대 등록금 일람표 원본 자료를 첨부해 두었으니 원본 자료를 직접 확인해보고 싶으신 분들은 아래 자료를 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형, 다자녀 국가장학금, 지역인재 장학금 등 국가장학금 유형별 대상, 조건, 소득분위, 금액, 지급일 등 국가장학금 관련 내용을 총정리해 두었으니 함께 참고하시길 바랍니다. 국가장학금 이용 시 등록금 지원이 연간 최대 350~700만 원 혹은 전액 지원도 가능하니 꼭 해당 내용을 잘 확인하시고 활용하시길 바랍니다.
가천대 등록금: 1학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 255 | 8,272,800 |
경영대학 | 경영학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 300 | 7,050,800 |
경영대학 | 금융수학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
공과대학 | 건축학부 | 공학계열 | 1학년 | 120 | 9,252,800 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(기계공학전공) | 공학계열 | 1학년 | 100 | 9,252,800 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(산업공학전공) | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(스마트팩토리전공) | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 도시계획・조경 학부 | 공학계열 | 1학년 | 80 | 9,252,800 |
공과대학 | 설비·소방공학 과 | 공학계열 | 1학년 | 80 | 9,252,800 |
공과대학 | 신소재공학과 | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 토목환경공학과 | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 화공생명공학부 (배터리공학전공) | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 화공생명공학부 (화공생명공학전공) | 공학계열 | 1학년 | 100 | 9,252,800 |
바이오나노대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
바이오나노대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
바이오나노대학 | 식품생명공학과 | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
바이오나노대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
바이오나노대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
법과대학 | 경찰행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 7,050,800 |
법과대학 | 법학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 100 | 7,050,800 |
법과대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 7,050,800 |
보건과학대학 | 물리치료학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 방사선학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 운동재활학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 응급구조학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 20 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 치위생학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 110 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 관광경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 60 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 유아교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 60 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 의료산업경영학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 8,272,800 |
약학대학 | 약학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 30 | 10,898,800 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(디자인) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 100 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(패션디자인) | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 40 | 8,272,800 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(회화·조소) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 70 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 연기예술학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 40 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(기악) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 48 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(성악) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 20 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(작곡) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 12 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(체육) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 40 | 8,272,800 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(태권 도) | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 30 | 8,272,800 |
의과대학 | 의예과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 10,798,800 |
인문대학 | 외국어계열 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 210 | 7,050,800 |
인문대학 | 한국어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 50 | 7,050,800 |
한의과대학 | 한의예과 | 자연과학계열 | 1학년 | 30 | 9,090,800 |
가천리버럴아츠칼리지 | 자유전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 76 | 7,050,800 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(소프트웨어전공) | 공학계열 | 1학년 | 100 | 9,252,800 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(인공지능전공) | 공학계열 | 1학년 | 150 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 스마트시티융합 학과 | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 의공학과 | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 1학년 | 80 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 전자공학부(시 스템반도체전 공) | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 전자공학부(전 자공학전공) | 공학계열 | 1학년 | 120 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 컴퓨터공학부 (스마트보안전 공) | 공학계열 | 1학년 | 50 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전 공) | 공학계열 | 1학년 | 150 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 게임・영상학과 | 공학계열 | 1학년 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 미래자동차학과 | 공학계열 | 1학년 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 바이오의료기기 학과 | 공학계열 | 1학년 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 반도체공학부 (반도체・디스 플레이전공) | 공학계열 | 1학년 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 반도체공학부 (반도체설계전 공) | 공학계열 | 1학년 | 0 | 9,252,800 |
가천대 등록금: 2학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 255 | 8,096,000 |
경영대학 | 경영학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 300 | 6,874,000 |
경영대학 | 금융수학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
공과대학 | 건축학부 | 공학계열 | 2학년 | 120 | 9,076,000 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(기 계공학전공) | 공학계열 | 2학년 | 100 | 9,076,000 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(산 업공학전공) | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(스 마트팩토리전 공) | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 도시계획・조경 학부 | 공학계열 | 2학년 | 80 | 9,076,000 |
공과대학 | 설비·소방공학 과 | 공학계열 | 2학년 | 80 | 9,076,000 |
공과대학 | 신소재공학과 | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 토목환경공학과 | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 화공생명공학과 | 공학계열 | 2학년 | 100 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 식품생명공학과 | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
법과대학 | 경찰행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 6,874,000 |
법과대학 | 법학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 100 | 6,874,000 |
법과대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 6,874,000 |
보건과학대학 | 물리치료학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 방사선학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 운동재활학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 응급구조학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 20 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 치위생학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 110 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 관광경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 60 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 유아교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 60 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 의료경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 8,096,000 |
약학대학 | 약학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 30 | 10,722,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(디자인) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 100 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(패션디자인) | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 40 | 8,096,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(회화·조소) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 70 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 연기예술학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 40 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(기악) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 48 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(성악) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 20 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(작곡) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 12 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(체육) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 40 | 8,096,000 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(태권 도) | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 30 | 8,096,000 |
의과대학 | 의예과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 10,622,000 |
인문대학 | 동양어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 100 | 6,874,000 |
인문대학 | 영미어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 6,874,000 |
인문대학 | 유럽어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 60 | 6,874,000 |
인문대학 | 한국어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 50 | 6,874,000 |
한의과대학 | 한의예과 | 자연과학계열 | 2학년 | 30 | 8,914,000 |
가천리버럴아츠칼리지 | 자유전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 76 | 6,874,000 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(소프트웨 어전공) | 공학계열 | 2학년 | 100 | 9,076,000 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(인공지능 전공) | 공학계열 | 2학년 | 150 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 스마트시티융합 학과 | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 의공학과 | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 2학년 | 80 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전자공학부(전 자공학전공) | 공학계열 | 2학년 | 120 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전자공학부(차 세대반도체전 공) | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 컴퓨터공학부 (스마트보안전 공) | 공학계열 | 2학년 | 50 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전 공) | 공학계열 | 2학년 | 150 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 게임・영상학과 | 공학계열 | 2학년 | 0 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 미래자동차학과 | 공학계열 | 2학년 | 0 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 반도체・디스플 레이학과 | 공학계열 | 2학년 | 0 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 첨단의료기기학 과 | 공학계열 | 2학년 | 0 | 9,076,000 |
가천대 등록금: 3학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 255 | 8,096,000 |
경영대학 | 경영학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 300 | 6,874,000 |
경영대학 | 금융수학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
공과대학 | 건축학부 | 공학계열 | 3학년 | 120 | 9,076,000 |
공과대학 | 기계공학과 | 공학계열 | 3학년 | 100 | 9,076,000 |
공과대학 | 도시계획・조경 학부 | 공학계열 | 3학년 | 80 | 9,076,000 |
공과대학 | 산업경영공학과 | 공학계열 | 3학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 설비·소방공학 과 | 공학계열 | 3학년 | 80 | 9,076,000 |
공과대학 | 신소재공학과 | 공학계열 | 3학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 토목환경공학과 | 공학계열 | 3학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 화공생명공학과 | 공학계열 | 3학년 | 100 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 공학계열 | 3학년 | 50 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 식품생물공학과 | 공학계열 | 3학년 | 50 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
법과대학 | 경찰행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 6,874,000 |
법과대학 | 법학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 100 | 6,874,000 |
법과대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 6,874,000 |
보건과학대학 | 물리치료학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 방사선학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 운동재활복지학 과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 응급구조학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 20 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 의용생체공학과 | 공학계열 | 3학년 | 50 | 9,076,000 |
보건과학대학 | 치위생학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 110 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 관광경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 60 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 유아교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 60 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 의료경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 8,096,000 |
약학대학 | 약학과(2+4학 제) | 자연과학계열 | 3학년 | 0 | 10,898,800 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(디자인) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 100 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(패션디자인) | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 40 | 8,096,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(회화·조소) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 70 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 연기예술학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 40 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(기악) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 48 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(성악) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 20 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(작곡) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 12 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(체육) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 40 | 8,096,000 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(태권 도) | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 30 | 8,096,000 |
의과대학 | 의학과 | 의학계열 | 3학년 | 40 | 10,622,000 |
인문대학 | 동양어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 100 | 6,874,000 |
인문대학 | 영미어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 6,874,000 |
인문대학 | 유럽어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 60 | 6,874,000 |
인문대학 | 한국어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 50 | 6,874,000 |
한의과대학 | 한의학과 | 의학계열 | 3학년 | 30 | 8,914,000 |
가천리버럴아츠칼리지 | 자유전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 91 | 6,874,000 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(소프트웨 어전공) | 공학계열 | 3학년 | 100 | 9,076,000 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(인공지능 전공) | 공학계열 | 3학년 | 150 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 3학년 | 80 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 3학년 | 120 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 컴퓨터공학과 | 공학계열 | 3학년 | 150 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 게임・영상학과 | 공학계열 | 3학년 | 0 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 디스플레이학과 | 공학계열 | 3학년 | 0 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 미래자동차학과 | 공학계열 | 3학년 | 0 | 9,076,000 |
미래산업대학 | 첨단의료기기학 과 | 공학계열 | 3학년 | 0 | 9,076,000 |
가천대 등록금: 4학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 255 | 8,096,000 |
경영대학 | 경영학부(경영 학) | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 150 | 6,874,000 |
경영대학 | 경영학부(글로 벌경영학) | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 150 | 6,874,000 |
경영대학 | 금융수학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
공과대학 | 건축학부 | 공학계열 | 4학년 | 120 | 9,076,000 |
공과대학 | 기계공학과 | 공학계열 | 4학년 | 100 | 9,076,000 |
공과대학 | 도시계획・조경 학부 | 공학계열 | 4학년 | 80 | 9,076,000 |
공과대학 | 산업경영공학과 | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 설비·소방공학 과 | 공학계열 | 4학년 | 80 | 9,076,000 |
공과대학 | 신소재공학과 | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 토목환경공학과 | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
공과대학 | 화공생명공학과 | 공학계열 | 4학년 | 100 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 식품생물공학과 | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
바이오나노대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
바이오나노대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
법과대학 | 경찰・안보학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 6,874,000 |
법과대학 | 법학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 100 | 6,874,000 |
법과대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 6,874,000 |
보건과학대학 | 물리치료학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 방사선학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 운동재활복지학 과 | 자연과학계열 | 4학년 | 40 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 응급구조학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 20 | 8,096,000 |
보건과학대학 | 의용생체공학과 | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
보건과학대학 | 치위생학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 40 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 110 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 관광경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 이션학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 60 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 6,874,000 |
사회과학대학 | 유아교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 60 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
사회과학대학 | 의료경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 8,096,000 |
약학대학 | 약학과(2+4학 제) | 자연과학계열 | 4학년 | 0 | 10,722,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(디자인) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 100 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(패션디자인) | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 40 | 8,096,000 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 부(회화·조소) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 70 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 연기예술학과 | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 40 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(기악) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 48 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(성악) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 20 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(작곡) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 12 | 9,438,000 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(체육) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 40 | 8,096,000 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(태권 도) | 예ㆍ체능계열 | 4학년 | 30 | 8,096,000 |
의과대학 | 의학과 | 의학계열 | 4학년 | 40 | 10,622,000 |
인문대학 | 동양어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 100 | 6,874,000 |
인문대학 | 영미어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 6,874,000 |
인문대학 | 유럽어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 60 | 6,874,000 |
인문대학 | 한국어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 50 | 6,874,000 |
한의과대학 | 한의학과 | 의학계열 | 4학년 | 30 | 8,914,000 |
가천리버럴아츠칼리지 | 자유전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 91 | 6,874,000 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(소프트웨 어전공) | 공학계열 | 4학년 | 100 | 9,076,000 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(인공지능 전공) | 공학계열 | 4학년 | 50 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 4학년 | 80 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 4학년 | 120 | 9,076,000 |
IT융합대학 | 컴퓨터공학과 | 공학계열 | 4학년 | 150 | 9,076,000 |
가천대 장학금
가천대의 경우 교내장학금, 교외장학금, 학자금 제도 등을 운영하고 있습니다. 교내장학금, 교외장학금, 학자금 제도별 상세 내용은 아래 가천대 공식 홈페이지의 내용을 참고하시길 바랍니다.
가천대 장학금: 교내장학금
가천대학교 교내 장학금에는 성적우수장학금, 저소득층장학금, 기타 장학금이 있습니다. 성적우수장학금은 입학성적우수장학금, 학과성적우수장학금으로 나뉩니다. 저소득층장학금에는 인간사랑장학금을 포함하여 4개 유형의 장학금이 있습니다. 기타 장학금에는 재직자녀장학금을 포함하여 다양한 장학금 등이 포함되어 있으므로 참고하시길 바랍니다.
가천대 장학금: 교외장학금
아래는 가천대 교외장학금 목록을 정리한 것입니다. 여기에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형을 포함하여 다양한 교외장학금들이 제공되고 있으니 참고하시어 잘 활용하시길 바랍니다.
가천대 학비 외 참고 자료
아래 글에서는 국가장학금 1유형 기준, 조건, 금액, 지급일 등 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가장학금 1유형 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 설명드릴 내용들 꼼꼼히 참고해 보시길 바랍니다.
아래 글에서는 푸른등대 한국장학재단에서 대학생들에게 제공하는 국가근로장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국가근로장학금의 내용, 신청 대상, 월급, 결과 등에 대해 정리해 볼 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
아래 글에서는 푸른등대 기부장학금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 푸른등대 기부장학금은 기부처로부터 지원받은 기부금을 기반으로 학기당 100-300만 원 규모의 장학금을 지원해 주는 사업이니 참고하시길 바랍니다.
가천대 학비 마무리
이번 글에서는 가천대 등록금 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 가천대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드렸으니 이에 대해 궁금하신 분들은 말씀드린 내용들 참고되셨길 바랍니다.