이번 글에서는 경희대 등록금 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 의대, 한의대, 공대 등 학과별 경희대 학비와 더불어 장학금 정보도 함께 설명드릴 예정이니 이에 대해 궁금하신 분들은 아래 내용 참고하시길 바랍니다.
경희대 등록금
경희대학교는 경희학원 산하의 4년제 사립 종합대학입니다. 서울특별시 동대문구에 서울캠퍼스, 경기도 용신시 기흥구에 국제캠퍼스, 그리고 광릉캠퍼스를 보유하고 있으며 학부생만 25,960명, 대학원생도 8,575명이나 보유하고 있는 규모가 있는 국내 주요 대학 중 하나입니다.
경희대는 전통적으로 인문사회계열과 더불어 의약계열, 자연과학계열이 강세를 보이는 학교입니다. 해당 분야에 대한 학교의 투자도 상당한 편이며 교수들의 연구 성과나 평판도 우수한 편입니다. 최근에는 시대적인 변화에 따라 상경계열에도 보다 많은 지원을 해주고 있으며 공인회계사, 세무사, 관세사 등 분야에서 매년 많은 합격자를 배출하고 있습니다.
그렇다면 경희대 등록금, 학비는 어떻게 될까요? 이번 글에서는 등록금, 학비 준비를 위한 경희대 장학금 정보도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 아래에는 경희대 등록금 일람표 원본 자료를 첨부해 두었으니 원본 자료를 직접 확인해보고 싶으신 분들은 아래 자료를 참고하시길 바랍니다.
참고로 아래에는 국가장학금 1유형, 국가장학금 2유형, 다자녀 국가장학금, 지역인재 장학금 등 국가장학금 유형별 대상, 조건, 소득분위, 금액, 지급일 등 국가장학금 관련 내용을 총정리해 두었으니 함께 참고하시길 바랍니다. 국가장학금 이용 시 등록금 지원이 연간 최대 350~700만 원 혹은 전액 지원도 가능하니 꼭 해당 내용을 잘 확인하시고 활용하시길 바랍니다.
경희대 등록금: 1학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호과학대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 85 | 7,536,400 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 221 | 6,476,400 |
경영대학 | 빅데이터응용학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 30 | 7,536,400 |
경영대학 | 회계・세무학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 65 | 6,476,400 |
공과대학 | 건축공학과 | 공학계열 | 1학년 | 67 | 8,762,400 |
공과대학 | 건축학과 | 공학계열 | 1학년 | 47 | 8,762,400 |
공과대학 | 기계공학과 | 공학계열 | 1학년 | 150 | 8,762,400 |
공과대학 | 사회기반시스템 공학과 | 공학계열 | 1학년 | 68 | 8,762,400 |
공과대학 | 산업경영공학과 | 공학계열 | 1학년 | 66 | 8,762,400 |
공과대학 | 원자력공학과 | 공학계열 | 1학년 | 49 | 8,762,400 |
공과대학 | 정보전자신소재 공학과 | 공학계열 | 1학년 | 66 | 8,762,400 |
공과대학 | 화학공학과 | 공학계열 | 1학년 | 70 | 8,762,400 |
공과대학 | 환경학및환경공 학과 | 공학계열 | 1학년 | 42 | 8,762,400 |
국제대학 | 국제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 128 | 6,476,400 |
국제대학 | 글로벌한국학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 1 | 9,006,400 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 55 | 6,476,400 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 40 | 6,476,400 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 42 | 6,476,400 |
문과대학 | 응용영어통번역 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 41 | 6,476,400 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 37 | 6,476,400 |
미술대학 | 미술학부 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 65 | 8,762,400 |
생명과학대학 | 스마트팜과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 46 | 8,762,400 |
생명과학대학 | 식물・환경신소 재공학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 26 | 8,762,400 |
생명과학대학 | 식품생명공학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 44 | 8,762,400 |
생명과학대학 | 유전생명공학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 66 | 8,762,400 |
생명과학대학 | 한방생명공학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 28 | 8,762,400 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 37 | 7,536,400 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 32 | 7,536,400 |
생활과학대학 | 의상학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 37 | 7,536,400 |
생활과학대학 | 주거환경학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 32 | 7,536,400 |
약학대학 | 약과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 35 | 8,150,400 |
약학대학 | 약학과(6년제) | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 11,064,400 |
약학대학 | 한약학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | PostModern음악 학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 38 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 도예학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 디지털콘텐츠학 과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 시각디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 연극영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 38 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 의류디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,762,400 |
예술ㆍ디자인대학 | 환경조경디자인 학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,762,400 |
외국어대학 | 글로벌커뮤니케 이션학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 64 | 6,476,400 |
외국어대학 | 러시아어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 38 | 6,476,400 |
외국어대학 | 스페인어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 38 | 6,476,400 |
외국어대학 | 일본어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 42 | 6,476,400 |
외국어대학 | 중국어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 47 | 6,476,400 |
외국어대학 | 프랑스어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 38 | 6,476,400 |
외국어대학 | 한국어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 24 | 6,476,400 |
음악대학 | 기악과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 71 | 8,762,400 |
음악대학 | 성악과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 33 | 8,762,400 |
음악대학 | 작곡과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 16 | 8,762,400 |
응용과학대학 | 우주과학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 40 | 8,762,400 |
응용과학대학 | 응용물리학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 35 | 8,762,400 |
응용과학대학 | 응용수학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 35 | 8,762,400 |
응용과학대학 | 응용화학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 49 | 8,762,400 |
의과대학 | 의예과(자연계 열) | 자연과학계열 | 1학년 | 110 | 12,582,400 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 46 | 7,536,400 |
이과대학 | 생물학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 55 | 7,536,400 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 46 | 7,536,400 |
이과대학 | 정보디스플레이 학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 55 | 7,536,400 |
이과대학 | 지리학과(자연 계열) | 자연과학계열 | 1학년 | 55 | 7,536,400 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 1학년 | 46 | 7,536,400 |
전자정보대학 | 생체의공학과 | 공학계열 | 1학년 | 43 | 8,762,400 |
전자정보대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 1학년 | 170 | 8,762,400 |
정경대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 92 | 6,476,400 |
정경대학 | 국제통상・금융 투자학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 1 | 6,476,400 |
정경대학 | 무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 73 | 6,476,400 |
정경대학 | 미디어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 74 | 6,476,400 |
정경대학 | 사회학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 37 | 6,476,400 |
정경대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 45 | 6,476,400 |
정경대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 69 | 6,476,400 |
체육대학 | 골프산업학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 37 | 8,444,400 |
체육대학 | 스포츠의학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 42 | 8,444,400 |
체육대학 | 스포츠지도학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 103 | 8,444,400 |
체육대학 | 체육학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 70 | 8,444,400 |
체육대학 | 태권도학과 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 75 | 8,444,400 |
치과대학 | 치의예과(자연 계열) | 자연과학계열 | 1학년 | 80 | 12,582,400 |
한의과대학 | 한의예과(자연 계열) | 자연과학계열 | 1학년 | 108 | 9,580,400 |
호텔관광대학 | Hospitality경 영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 111 | 6,476,400 |
호텔관광대학 | 관광・엔터테인 먼트학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 73 | 6,476,400 |
호텔관광대학 | 문화관광산업학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 1 | 6,476,400 |
호텔관광대학 | 조리&푸드디자 인학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 37 | 6,476,400 |
호텔관광대학 | 조리산업학과 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 1 | 6,476,400 |
단과대구분없음 | 무용학부 | 예ㆍ체능계열 | 1학년 | 47 | 8,762,400 |
단과대구분없음 | 자율전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 1학년 | 72 | 6,476,400 |
소프트웨어융합대학 | 소프트웨어융합 학과 | 공학계열 | 1학년 | 60 | 8,762,400 |
소프트웨어융합대학 | 인공지능학과 | 공학계열 | 1학년 | 40 | 8,762,400 |
소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학과 | 공학계열 | 1학년 | 90 | 8,762,400 |
경희대 등록금: 2학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호과학대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 85 | 7,354,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 221 | 6,294,000 |
경영대학 | 빅데이터응용학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 30 | 7,354,000 |
경영대학 | 회계・세무학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 65 | 6,294,000 |
공과대학 | 건축공학과 | 공학계열 | 2학년 | 67 | 8,580,000 |
공과대학 | 건축학과 | 공학계열 | 2학년 | 47 | 8,580,000 |
공과대학 | 기계공학과 | 공학계열 | 2학년 | 150 | 8,580,000 |
공과대학 | 사회기반시스템 공학과 | 공학계열 | 2학년 | 68 | 8,580,000 |
공과대학 | 산업경영공학과 | 공학계열 | 2학년 | 66 | 8,580,000 |
공과대학 | 원자력공학과 | 공학계열 | 2학년 | 49 | 8,580,000 |
공과대학 | 정보전자신소재 공학과 | 공학계열 | 2학년 | 66 | 8,580,000 |
공과대학 | 화학공학과 | 공학계열 | 2학년 | 70 | 8,580,000 |
공과대학 | 환경학및환경공 학과 | 공학계열 | 2학년 | 42 | 8,580,000 |
국제대학 | 국제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 128 | 6,294,000 |
국제대학 | 글로벌한국학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 1 | 8,824,000 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 55 | 6,294,000 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 40 | 6,294,000 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 42 | 6,294,000 |
문과대학 | 응용영어통번역 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 41 | 6,294,000 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 37 | 6,294,000 |
미술대학 | 미술학부 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 65 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 스마트팜과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 46 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 식물・환경신소 재공학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 26 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 식품생명공학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 44 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 유전생명공학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 66 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 한방생명공학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 28 | 8,580,000 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 37 | 7,354,000 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 32 | 7,354,000 |
생활과학대학 | 의상학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 37 | 7,354,000 |
생활과학대학 | 주거환경학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 32 | 7,354,000 |
약학대학 | 약과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 35 | 7,968,000 |
약학대학 | 약학과(6년제) | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 10,882,000 |
약학대학 | 한약학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | PostModern음악 학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 38 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 도예학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 디지털콘텐츠학 과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 시각디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 연극영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 38 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 의류디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 환경조경디자인 학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,580,000 |
외국어대학 | 글로벌커뮤니케 이션학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 64 | 6,294,000 |
외국어대학 | 러시아어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 38 | 6,294,000 |
외국어대학 | 스페인어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 38 | 6,294,000 |
외국어대학 | 일본어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 42 | 6,294,000 |
외국어대학 | 중국어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 47 | 6,294,000 |
외국어대학 | 프랑스어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 38 | 6,294,000 |
외국어대학 | 한국어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 24 | 6,294,000 |
음악대학 | 기악과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 71 | 8,580,000 |
음악대학 | 성악과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 33 | 8,580,000 |
음악대학 | 작곡과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 16 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 우주과학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 40 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 응용물리학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 35 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 응용수학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 35 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 응용화학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 49 | 8,580,000 |
의과대학 | 의예과(자연계 열) | 자연과학계열 | 2학년 | 110 | 12,400,000 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 46 | 7,354,000 |
이과대학 | 생물학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 55 | 7,354,000 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 46 | 7,354,000 |
이과대학 | 정보디스플레이 학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 55 | 7,354,000 |
이과대학 | 지리학과(자연 계열) | 자연과학계열 | 2학년 | 55 | 7,354,000 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 2학년 | 46 | 7,354,000 |
전자정보대학 | 생체의공학과 | 공학계열 | 2학년 | 43 | 8,580,000 |
전자정보대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 2학년 | 170 | 8,580,000 |
정경대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 92 | 6,294,000 |
정경대학 | 국제통상・금융 투자학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 1 | 6,294,000 |
정경대학 | 무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 73 | 6,294,000 |
정경대학 | 미디어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 74 | 6,294,000 |
정경대학 | 사회학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 37 | 6,294,000 |
정경대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 45 | 6,294,000 |
정경대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 69 | 6,294,000 |
체육대학 | 골프산업학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 37 | 8,262,000 |
체육대학 | 스포츠의학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 42 | 8,262,000 |
체육대학 | 스포츠지도학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 103 | 8,262,000 |
체육대학 | 체육학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 70 | 8,262,000 |
체육대학 | 태권도학과 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 75 | 8,262,000 |
치과대학 | 치의예과(자연 계열) | 자연과학계열 | 2학년 | 80 | 12,400,000 |
한의과대학 | 한의예과(자연 계열) | 자연과학계열 | 2학년 | 108 | 9,398,000 |
호텔관광대학 | Hospitality경 영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 111 | 6,294,000 |
호텔관광대학 | 관광・엔터테인 먼트학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 73 | 6,294,000 |
호텔관광대학 | 문화관광산업학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 1 | 6,294,000 |
호텔관광대학 | 조리&푸드디자 인학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 37 | 7,354,000 |
호텔관광대학 | 조리산업학과 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 1 | 7,354,000 |
단과대구분없음 | 무용학부 | 예ㆍ체능계열 | 2학년 | 47 | 8,580,000 |
단과대구분없음 | 자율전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 2학년 | 72 | 6,294,000 |
소프트웨어융합대학 | 소프트웨어융합 학과 | 공학계열 | 2학년 | 60 | 8,580,000 |
소프트웨어융합대학 | 인공지능학과 | 공학계열 | 2학년 | 40 | 8,580,000 |
소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학과 | 공학계열 | 2학년 | 90 | 8,580,000 |
경희대 등록금: 3학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호과학대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 85 | 7,354,000 |
간호과학대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 0 | 8,066,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 221 | 6,294,000 |
경영대학 | 회계・세무학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 65 | 6,294,000 |
공과대학 | 건축공학과 | 공학계열 | 3학년 | 67 | 8,580,000 |
공과대학 | 건축학과 | 공학계열 | 3학년 | 47 | 8,580,000 |
공과대학 | 기계공학과 | 공학계열 | 3학년 | 150 | 8,580,000 |
공과대학 | 사회기반시스템 공학과 | 공학계열 | 3학년 | 68 | 8,580,000 |
공과대학 | 산업경영공학과 | 공학계열 | 3학년 | 66 | 8,580,000 |
공과대학 | 원자력공학과 | 공학계열 | 3학년 | 49 | 8,580,000 |
공과대학 | 정보전자신소재 공학과 | 공학계열 | 3학년 | 66 | 8,580,000 |
공과대학 | 화학공학과 | 공학계열 | 3학년 | 70 | 8,580,000 |
공과대학 | 환경학및환경공 학과 | 공학계열 | 3학년 | 42 | 8,580,000 |
국제대학 | 국제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 128 | 6,294,000 |
국제대학 | 글로벌한국학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 1 | 8,824,000 |
문과대학 | 국어국문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 55 | 6,294,000 |
문과대학 | 사학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 40 | 6,294,000 |
문과대학 | 영어영문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 42 | 6,294,000 |
문과대학 | 응용영어통번역 학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 41 | 6,294,000 |
문과대학 | 철학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 37 | 6,294,000 |
미술대학 | 미술학부 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 65 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 스마트팜과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 26 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 식물・환경신소 재공학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 26 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 식품생명공학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 44 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 유전생명공학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 66 | 8,580,000 |
생명과학대학 | 한방생명공학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 28 | 8,580,000 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 37 | 7,354,000 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 32 | 7,354,000 |
생활과학대학 | 의상학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 37 | 7,354,000 |
생활과학대학 | 주거환경학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 32 | 7,354,000 |
약학대학 | 약과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 37 | 7,968,000 |
약학대학 | 약학과(2+4년 제) | 자연과학계열 | 3학년 | 0 | 10,882,000 |
약학대학 | 한약학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | PostModern음악 학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 38 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 도예학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 디지털콘텐츠학 과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 산업디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 시각디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 연극영화학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 38 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 의류디자인학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,580,000 |
예술ㆍ디자인대학 | 환경조경디자인 학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,580,000 |
외국어대학 | 글로벌커뮤니케 이션학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 64 | 6,294,000 |
외국어대학 | 러시아어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 38 | 6,294,000 |
외국어대학 | 스페인어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 38 | 6,294,000 |
외국어대학 | 일본어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 42 | 6,294,000 |
외국어대학 | 중국어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 47 | 6,294,000 |
외국어대학 | 프랑스어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 38 | 6,294,000 |
외국어대학 | 한국어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 24 | 6,294,000 |
음악대학 | 기악과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 71 | 8,580,000 |
음악대학 | 성악과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 33 | 8,580,000 |
음악대학 | 작곡과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 16 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 우주과학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 40 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 응용물리학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 35 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 응용수학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 35 | 8,580,000 |
응용과학대학 | 응용화학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 49 | 8,580,000 |
의과대학 | 의학과 | 의학계열 | 3학년 | 110 | 12,400,000 |
이과대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 46 | 7,354,000 |
이과대학 | 생물학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 55 | 7,354,000 |
이과대학 | 수학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 46 | 7,354,000 |
이과대학 | 정보디스플레이 학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 55 | 7,354,000 |
이과대학 | 지리학과(자연 계열) | 자연과학계열 | 3학년 | 55 | 7,354,000 |
이과대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 3학년 | 46 | 7,354,000 |
전자정보대학 | 생체의공학과 | 공학계열 | 3학년 | 43 | 8,580,000 |
전자정보대학 | 전자공학과 | 공학계열 | 3학년 | 170 | 8,580,000 |
정경대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 92 | 6,294,000 |
정경대학 | 국제통상・금융 투자학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 1 | 6,294,000 |
정경대학 | 무역학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 73 | 6,294,000 |
정경대학 | 미디어학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 74 | 6,294,000 |
정경대학 | 사회학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 37 | 6,294,000 |
정경대학 | 정치외교학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 45 | 6,294,000 |
정경대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 69 | 6,294,000 |
체육대학 | 골프산업학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 37 | 8,262,000 |
체육대학 | 스포츠의학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 42 | 8,262,000 |
체육대학 | 스포츠지도학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 103 | 8,262,000 |
체육대학 | 체육학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 70 | 8,262,000 |
체육대학 | 태권도학과 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 75 | 8,262,000 |
치과대학 | 치의학과 | 의학계열 | 3학년 | 80 | 12,400,000 |
한의과대학 | 한의학과 | 의학계열 | 3학년 | 108 | 9,398,000 |
호텔관광대학 | Hospitality경 영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 111 | 6,294,000 |
호텔관광대학 | 관광・엔터테인 먼트학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 73 | 6,294,000 |
호텔관광대학 | 문화관광산업학 과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 1 | 6,294,000 |
호텔관광대학 | 조리&푸드디자 인학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 37 | 7,354,000 |
호텔관광대학 | 조리산업학과 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 1 | 7,354,000 |
단과대구분없음 | 무용학부 | 예ㆍ체능계열 | 3학년 | 47 | 8,580,000 |
단과대구분없음 | 자율전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 3학년 | 90 | 6,294,000 |
소프트웨어융합대학 | 소프트웨어융합 학과 | 공학계열 | 3학년 | 60 | 8,580,000 |
소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학과 | 공학계열 | 3학년 | 90 | 8,580,000 |
경희대 등록금: 4학년
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 학년구분 | 입학 정원 | 등록금 |
간호과학대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 85 | 7,354,000 |
간호과학대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 4학년 | 0 | 8,066,000 |
경영대학 | 경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 221 | 6,294,000 |
경영대학 | 회계・세무학과 | 인문ㆍ사회계열 | 4학년 | 65 | 6,294,000 |
공과대학 | 건축공학과 | 공학계열 | 4학년 | 67 | 8,580,000 |
공과대학 | 건축학과 | 공학계열 | 4학년 | 47 | 8,580,000 |
공과대학 | 기계공학과 | 공학계열 | 4학년 | 150 | 8,580,000 |
공과대학 | 사회기반시스템 공학과 | 공학계열 | 4학년 | 68 | 8,580,000 |
공과대학 | 산업경영공학과 | 공학계열 | 4학년 | 66 | 8,580,000 |
